 
                | SAMURAI BLUE(日本代表) | グアテマラ代表 | |
|---|---|---|
| 2 | - | 1 | 
| SAMURAI BLUE(日本代表) | グアテマラ代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 楢崎正剛CAP | GK | 1 | リカルド・トリゲニョ | 
| DF | 3 | 駒野友一 | DF | 6 | グスタボ・カブレラ | 
| DF | 13 | 岩政大樹 | DF | 4 | リカルド・ロドリゲス | 
| DF | 5 | 長友佑都 | DF | 5 | カルロス・ガシャルド | 
| DF | 23 | 槙野智章 | DF | 8 | ジョナサン・ロペス | 
| MF | 2 | 橋本英郎 | MF | 7 | カルロス・カスティージョ | 
| MF | 16 | 細貝萌 | MF | 11 | ギジェルモ・ラミレスCAP | 
| MF | 18 | 本田圭祐 | MF | 15 | エドガル・コット | 
| MF | 24 | 乾貴士 | MF | 14 | エルウィン・アギラル | 
| MF | 11 | 香川真司 | FW | 10 | マリオ・ロドリゲス | 
| FW | 19 | 森本貴幸 | FW | 3 | ジョニー・ヒロン | 
| SAMURAI BLUE(日本代表) | グアテマラ代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 川島永嗣 | GK | 22 | ルイス・モリーナ | 
| DF | 25 | 永田充 | DF | 12 | カルロス・カストリージョ | 
| DF | 6 | 内田篤人 | MF | 13 | フリオ・エスタクイ | 
| MF | 14 | 中村憲剛 | MF | 9 | エドガル・チンチージャ | 
| MF | 12 | 藤本淳吾 | MF | 18 | ケビン・ノラレス | 
| FW | 9 | 岡崎慎司 | FW | 17 | ドワイト・ペッサロッシ | 
|  | FW | 16 | ミノル・ロペス | ||
| SAMURAI BLUE(日本代表) | グアテマラ代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 5 | 長友佑都 | HT | 1 | リカルド・トリゲニョ | 
| HT | 25 | 永田充 | HT | 22 | ルイス・モリーナ | 
| HT | 24 | 乾貴士 | HT | 15 | エドガル・コット | 
| HT | 12 | 藤本淳吾 | HT | 9 | エドガル・チンチージャ | 
| 66 | 11 | 香川真司 | HT | 3 | ジョニー・ヒロン | 
| 66 | 9 | 岡崎慎司 | HT | 12 | カルロス・カストリージョ | 
| 83 | 19 | 森本貴幸 | 61 | 11 | ギジェルモ・ラミレス | 
| 83 | 14 | 中村憲剛 | 61 | 16 | ミノル・ロペス | 
|  | 67 | 14 | エルウィン・アギラル | ||
|  | 67 | 13 | フリオ・エスタクイ | ||
|  | 78 | 10 | マリオ・ロドリゲス | ||
|  | 78 | 17 | ドワイト・ペッサロッシ | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 森本貴幸 | 12 | 
| 森本貴幸 | 20 | 
| マリオ・ロドリゲス | 22 | 
| 警告・退場(時間) | 
|---|