分類 | 基本料金/1試合 | 1秒当たりの使用料 | |
---|---|---|---|
地上波 | 全国 | \30,000 | \1,500 |
関東 | \25,000 | \1,000 | |
近畿 | \20,000 | \750 | |
名古屋 | \15,000 | \500 | |
北海道 | \15,000 | \500 | |
福岡 | \15,000 | \500 | |
その他 (含独立U) |
\10,000 | \250 | |
BS | \20,000 | \750 | |
CS | \10,000 | \250 | |
CATV |
基本料/試合 | 1秒当たりの使用料 |
---|---|
\30,000 | \1,500 |
基本料/試合 | 1秒当たりの使用料 |
---|---|
\60,000 | \3,000 |
基本料/試合 | 1秒当たりの使用料 |
---|---|
\100,000 | \10,000 |
期間 | 基本料/試合 | 1秒当たりの使用料 |
---|---|---|
3日以内 | \60,000 | \200 |
7日以内 | \300 | |
1ヶ月以内 | \400 | |
6ヶ月以内 | \1,600 | |
1年以内 | \2,000 |
エリア | 使用許諾(1クール) |
---|---|
全国 | \1,800,000 |
関東 | \1,500,000 |
近畿 | \1,200,000 |
名古屋・北海道・福岡 | \900,000 |
その他 | \600,000 |
基本料 | 1点当たりの使用料 |
---|---|
\60,000 | \3,000 |
特急料金 | ||||
---|---|---|---|---|
通常料金 | 翌々営業日納品 (翌々営業日発送料金) |
翌営業日納品 (翌営業日発送料金) |
当日納品 (当日発送料金) |
|
フルマッチ (1試合全て) |
\30,000 | \35,000 (通常料金+¥5,000) |
\40,000 (通常料金+¥10,000) |
\50,000 (通常料金+¥20,000) |
サマリー
(5~10分のハイライト) |
\15,000 | \20,000 (通常料金+¥5,000) |
\25,000 (通常料金+¥10,000) |
\35,000 (通常料金+¥20,000) |
抜き素材 (検索・作業時間1時間あたり) |
\20,000 | \25,000 (通常料金+¥5,000) |
\30,000 (通常料金+¥10,000) |
\40,000 (通常料金+¥20,000) |
※申請内容によっては素材提供料金がかからない場合がございます。
※抜き素材は場合によりサマリーかフルマッチをご案内する可能性がございます。
<計算例>
男子代表の2試合について、特急翌営業日納期でフルマッチを購入して、全国放送で、各試合15秒ずつ計30秒利用