 
                | SAMURAI BLUE(日本代表) | エクアドル代表 | |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 
| SAMURAI BLUE(日本代表) | エクアドル代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | シュミット・ダニエル | GK | 1 | エルナン・ガリンデス | 
| DF | 2 | 山根視来 | DF | 2 | ジャクソン・ポロソ | 
| DF | 3 | 谷口彰悟 | DF | 3 | ピエロ・インカピエ | 
| DF | 5 | 長友佑都 | DF | 6 | バイロン・カスティジョ | 
| DF | 28 | 伊藤洋輝 | DF | 7 | ペルビス・エストゥピニャン | 
| MF/FW | 7 | 柴崎岳CAP | MF | 5 | ホセ・シフエンテス | 
| MF/FW | 9 | 古橋亨梧 | MF | 10 | ロマリオ・イバラ | 
| MF/FW | 10 | 南野拓実 | MF | 15 | アンヘル・メナCAP | 
| MF/FW | 18 | 三笘薫 | MF | 20 | ヘグソン・メンデス | 
| MF/FW | 17 | 田中碧 | MF | 23 | モイセス・カイセド | 
| MF/FW | 21 | 堂安律 | FW | 11 | マイケル・エストラダ | 
| SAMURAI BLUE(日本代表) | エクアドル代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 川島永嗣 | GK | 12 | ゴンサロ・バジェ | 
| GK | 30 | 谷晃生 | GK | 22 | アレクサンデル・ドミンゲス | 
| DF | 19 | 酒井宏樹 | DF | 4 | ルイス・フェルナンド・レオン | 
| DF | 20 | 中山雄太 | DF | 14 | サビエル・アレアガ | 
| DF | 22 | 吉田麻也 | DF | 17 | アンヘロ・プレシアド | 
| MF/FW | 6 | 遠藤航 | DF | 18 | ディエゴ・パラシオス | 
| MF/FW | 8 | 原口元気 | DF | 24 | ウィリアム・パチョ | 
| MF/FW | 11 | 久保建英 | MF | 8 | カルロス・グルエソ | 
| MF/FW | 13 | 守田英正 | MF | 16 | ジェレミー・サルミエント | 
| MF/FW | 14 | 伊東純也 | MF | 21 | パトリックソン・デルガド | 
| MF/FW | 15 | 鎌田大地 | MF | 25 | ニルソン・アングロ | 
| MF/FW | 24 | 旗手怜央 | MF | 26 | アントニー・バレンシア | 
| MF/FW | 26 | 上田綺世 | FW | 9 | ジョルカエフ・レアスコ | 
| MF/FW | 27 | 相馬勇紀 | FW | 13 | エンネル・バレンシア | 
| MF/FW | 29 | 町野修斗 |  | ||
| SAMURAI BLUE(日本代表) | エクアドル代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 9 | 古橋亨梧 | HT | 10 | ロマリオ・イバラ | 
| HT | 26 | 上田綺世 | HT | 16 | ジェレミー・サルミエント | 
| 67 | 7 | 柴崎岳 | 76 | 5 | ホセ・シフエンテス | 
| 67 | 6 | 遠藤航 | 76 | 13 | エンネル・バレンシア | 
| 67 | 10 | 南野拓実 | 76 | 15 | アンヘル・メナ | 
| 67 | 15 | 鎌田大地 | 76 | 25 | ニルソン・アングロ | 
| 67 | 18 | 三笘薫 | 90 | 11 | マイケル・エストラダ | 
| 67 | 27 | 相馬勇紀 | 90 | 9 | ジョルカエフ・レアスコ | 
| 83 | 5 | 長友佑都 |  | ||
| 83 | 22 | 吉田麻也 |  | ||
| 83 | 21 | 堂安律 |  | ||
| 83 | 14 | 伊東純也 |  | ||
| 得点(時間) | 
|---|
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 6 | バイロン・カスティジョ | 6 | 
|  | Gustavo ALFARO/グスタボ・アルファロ | 34 | 
|  | Carlos Gonzalez/カルロス・ゴンザレス | 34 | 
| 20 | ヘグソン・メンデス | 78 |