 
                | 日本代表 | ウルグアイ代表 | |
|---|---|---|
| 5 | - | 3 | 
| 日本代表 | ウルグアイ代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK |  | 前川和也 |  | ||
|  | 井原正巳CAP |  | |||
|  | 小村徳男 |  | |||
|  | 相馬直樹 |  | |||
|  | 柳本啓成 |  | |||
|  | 山口素弘 |  | |||
|  | 森島寛晃 |  | |||
|  | 名波浩 |  | |||
|  | 前園真聖 |  | |||
|  | 三浦知良 |  | |||
|  | 高木琢也 |  | |||
| 日本代表 | ウルグアイ代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 斉藤俊秀 |  | |||
|  | 本田泰人 |  | |||
|  | 岡野雅行 |  | |||
|  | 黒崎比差支 |  | |||
| GK |  | 下川健一 |  | ||
| GK |  | 川口能活 |  | ||
|  | 中村忠 |  | |||
|  | 服部年宏 |  | |||
| 日本代表 | ウルグアイ代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 46 |  | 高木琢也 |  | ||
| 46 |  | 黒崎比差支 |  | ||
| 61 |  | 小村徳男 |  | ||
| 61 |  | 斉藤俊秀 |  | ||
| 73 |  | 山口素弘 |  | ||
| 73 |  | 三浦知良 |  | ||
| 73 |  | 本田泰人 |  | ||
| 73 |  | 岡野雅行 |  | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 前園真聖 | 15 | 
| アルバロ・レコバ | 23 | 
| 三浦知良 | 26 | 
| 高木琢也 | 42 | 
| 三浦知良 | 68 | 
| セバスチャン・アブレウ | 73 | 
| アルバロ・レコバ | 77 | 
| 岡野雅行 | 84 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
|  | 斉藤俊秀 | |
|  | 本田泰人 | |