| 韓国代表 | 日本代表 | |
|---|---|---|
| 2 | - | 1 |
| 韓国代表 | 日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
GK |
|
川口能活 | ||
|
|
|
市川大祐 | |||
|
|
|
相馬直樹 | |||
|
|
|
井原正巳 | |||
|
|
|
秋田豊 | |||
|
|
|
山口素弘 | |||
|
|
|
名波浩 | |||
|
|
|
北澤豪 | |||
|
|
|
中田英寿 | |||
|
|
|
柳沢敦 | |||
|
|
|
中山雅史 | |||
| 韓国代表 | 日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
中西永輔 | |||
|
|
|
小村徳男 | |||
|
|
|
平野孝 | |||
|
|
|
小野伸二 | |||
|
|
|
岡野雅行 | |||
|
|
GK |
|
楢崎正剛 | ||
|
|
|
名良橋晃 | |||
|
|
|
森島寛晃 | |||
|
|
|
服部年宏 | |||
|
|
|
城彰二 | |||
|
|
|
中村俊輔 | |||
| 韓国代表 | 日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 |
|
井原正巳 | ||
|
|
26 |
|
小村徳男 | ||
|
|
65 |
|
北澤豪 | ||
|
|
65 |
|
柳沢敦 | ||
|
|
65 |
|
小野伸二 | ||
|
|
65 |
|
岡野雅行 | ||
|
|
74 |
|
相馬直樹 | ||
|
|
74 |
|
中西永輔 | ||
|
|
86 |
|
名波浩 | ||
|
|
86 |
|
平野孝 | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 李相潤 | 40 |
| 中山雅史 | 61 |
| 黄善洪 | 72 |
| 警告・退場(時間) |
|---|