 
                | U-22日本代表 | U-22エジプト代表 | |
|---|---|---|
| 2 | - | 1 | 
| U-22日本代表 | U-22エジプト代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 権田修一CAP | GK | 1 | アリ・ロトフィ・イブラヒム・モスタファ | 
| DF | 4 | 酒井宏樹 | DF | 5 | モアズ・モハメド・エルサイド・ガブル・エルヘナウィCAP | 
| DF | 12 | 濱田水輝 | DF | 6 | アムロ・モハメド・イード・エルスリア | 
| DF | 13 | 鈴木大輔 | DF | 7 | アフメド・マヘル・タウフィク・マフムード | 
| DF | 20 | 酒井高徳 | DF | 12 | エスラム・モハメド・ラマダン・ラシド | 
| MF | 6 | 山本康裕 | DF | 14 | ホサム・ハサン・モハメド・アブダラー | 
| MF | 10 | 東慶悟 | DF | 15 | サード・エルディン・サミル・サード・アリ | 
| MF | 14 | 山田直輝 | FW | 4 | ヘシャム・モハメド・フシエン・モハメド・ハサン | 
| MF | 16 | 山口蛍 | MF | 10 | フサム・アラファト・アブダラ・ハサン | 
| FW | 9 | 大迫勇也 | MF | 18 | アフメド・マグディ・サード・モハメド | 
| FW | 11 | 永井謙佑 | FW | 9 | マルワン・モフセン・ファハミ・サルワト・ガマル・エルディン | 
| U-22日本代表 | U-22エジプト代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | 安藤駿介 | GK | 16 | モハメド・バサム・モハメド・ヘルミー・ハサン | 
| GK | 23 | 守田達弥 | DF | 2 | サラハ・モハメド・ソリマン・イブラヒム・エルファッスーキ | 
| DF | 2 | 村松大輔 | DF | 3 | モハメド・ベラル・アドリ・モハメド | 
| DF | 5 | 薗田淳 | DF | 17 | マフムード・ワヒド・エルサイド・モハメド | 
| DF | 8 | 高橋峻希 | DF | 19 | モハメド・ナスル・アッバス・アラファ | 
| DF | 21 | 和田拓也 | FW | 8 | モハメド・ガマル・サイド・ファヒム | 
| MF | 3 | 扇原貴宏 | FW | 11 | アフメド・モハメド・ベヘト・アブド・エルガベル | 
| MF | 7 | 青木拓矢 | FW | 13 | アフメド・アブデルバセト・アリ・モハメド | 
| MF | 15 | 田邉草民 |  | ||
| MF | 22 | 茨田陽生 |  | ||
| FW | 17 | 齋藤学 |  | ||
| FW | 19 | 杉本健勇 |  | ||
| U-22日本代表 | U-22エジプト代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 山本康裕 | 58 | 10 | フサム・アラファト・アブダラ・ハサン | 
| 60 | 3 | 扇原貴宏 | 58 | 13 | アフメド・アブデルバセト・アリ・モハメド | 
| 71 | 4 | 酒井宏樹 | 66 | 9 | マルワン・モフセン・ファハミ・サルワト・ガマル・エルディン | 
| 71 | 8 | 高橋峻希 | 66 | 8 | モハメド・ガマル・サイド・ファヒム | 
| 71 | 10 | 東慶悟 | 71 | 7 | アフメド・マヘル・タウフィク・マフムード | 
| 71 | 7 | 青木拓矢 | 71 | 2 | サラハ・モハメド・ソリマン・イブラヒム・エルファッスーキ | 
| 77 | 14 | 山田直輝 | 78 | 4 | ヘシャム・モハメド・フシエン・モハメド・ハサン | 
| 77 | 22 | 茨田陽生 | 78 | 19 | モハメド・ナスル・アッバス・アラファ | 
| 77 | 9 | 大迫勇也 | 87 | 18 | アフメド・マグディ・サード・モハメド | 
| 77 | 17 | 齋藤学 | 87 | 17 | マフムード・ワヒド・エルサイド・モハメド | 
| 87 | 11 | 永井謙佑 |  | ||
| 87 | 19 | 杉本健勇 |  | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| マルワン・モフセン・ファハミ・サルワト・ガマル・エルディン | 5 | 
| 山田直輝 | 11 | 
| 永井謙佑 | 30 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 4 | 酒井宏樹 | 38 | 
| 9 | 大迫勇也 | 76 | 
| 17 | 齋藤学 | 81 | 
| 17 | マフムード・ワヒド・エルサイド・モハメド | 90+1 |