 
                | アンゴラ代表 | U-19日本代表 | |
|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 
| アンゴラ代表 | U-19日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | GK | 12 | 沖悠哉 | ||
|  | DF | 8 | 田中陸 | ||
|  | DF | 4 | 橋岡大樹 | ||
|  | DF | 15 | 麻田将吾 | ||
|  | DF | 5 | 杉山弾斗 | ||
|  | MF | 17 | 佐々木匠CAP | ||
|  | MF | 14 | 金子大毅 | ||
|  | MF | 16 | 伊藤洋輝 | ||
|  | MF | 19 | 黒川淳史 | ||
|  | FW | 11 | 小松蓮 | ||
|  | FW | 18 | 安藤瑞季 | ||
| アンゴラ代表 | U-19日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | GK | 1 | 大迫敬介 | ||
|  | DF | 20 | 三国スティビアエブス | ||
|  | DF | 6 | 立田悠悟 | ||
|  | DF | 3 | 田中康介 | ||
|  | DF | 2 | 中川創 | ||
|  | MF | 13 | 吉尾海夏 | ||
|  | MF | 10 | 住永翔 | ||
|  | MF | 7 | 針谷岳晃 | ||
|  | FW | 9 | 安部裕葵 | ||
| アンゴラ代表 | U-19日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | HT | 15 | 麻田将吾 | ||
|  | HT | 6 | 立田悠悟 | ||
|  | HT | 19 | 黒川淳史 | ||
|  | HT | 13 | 吉尾海夏 | ||
|  | 57 | 18 | 安藤瑞季 | ||
|  | 57 | 9 | 安部裕葵 | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 佐々木匠 | 53 | 
| アンゴラ代表 | 80 | 
| 警告・退場(時間) | 
|---|