 
                | U-22日本代表 | U-22アルゼンチン代表 | |
|---|---|---|
| 5 | - | 2 | 
| U-22日本代表 | U-22アルゼンチン代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | 藤田和輝 | GK | 12 | ファブリシオ・イアコビチ | 
| DF | 3 | 西尾隆矢 | DF | 6 | ガストン・アビラ | 
| DF | 5 | 木村誠二 | DF | 2 | マルコ・ディセサレ | 
| DF | 17 | バングーナガンデ佳史扶 | DF | 14 | ブルーノ・アミオネ | 
| DF | 2 | 半田陸 | MF | 21 | カルロス・アルカラス | 
| MF | 18 | 佐藤恵允 | MF | 11 | ファクンド・ブオナノッテ | 
| MF | 10 | 鈴木唯人 | MF | 18 | ロドリゴ・ビジャグラ | 
| MF | 8 | 藤田譲瑠チマCAP | MF | 13 | サンティアゴ・シモン | 
| MF | 14 | 三戸舜介 | FW | 10 | ティアゴ・アルマダCAP | 
| MF | 16 | 松木玖生 | FW | 9 | ルシアノ・ゴンドウ | 
| FW | 9 | 小田裕太郎 | FW | 7 | パブロ・ソラリ | 
| U-22日本代表 | U-22アルゼンチン代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 佐々木雅士 | GK | 1 | レアンドロ・ブレイ | 
| GK | 23 | 野澤大志ブランドン | DF | 3 | ルーカス・エスキベル | 
| DF | 4 | 山﨑大地 | DF | 4 | ゴンサロ・ルハン | 
| DF | 21 | 大畑歩夢 | DF | 15 | ディエゴ・カルカテッラ | 
| DF | 25 | 畑大雅 | MF | 20 | ニコラス・パス | 
| DF | 15 | 鈴木海音 | MF | 5 | フェデリコ・レドンド | 
| MF | 19 | 近藤友喜 | MF | 8 | ブルーノ・サペリ | 
| MF | 20 | 松村優太 | FW | 19 | ルイス・バスケス | 
| MF | 13 | 山田楓喜 |  | ||
| MF | 6 | 川﨑颯太 |  | ||
| MF | 7 | 山本理仁 |  | ||
| MF | 26 | 福井太智 |  | ||
| FW | 11 | 植中朝日 |  | ||
| FW | 24 | 福田師王 |  | ||
| U-22日本代表 | U-22アルゼンチン代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 18 | 佐藤恵允 | HT | 6 | ガストン・アビラ | 
| 44 | 20 | 松村優太 | HT | 3 | ルーカス・エスキベル | 
| HT | 16 | 松木玖生 | HT | 21 | カルロス・アルカラス | 
| HT | 7 | 山本理仁 | HT | 5 | フェデリコ・レドンド | 
| 69 | 14 | 三戸舜介 | 60 | 11 | ファクンド・ブオナノッテ | 
| 69 | 11 | 植中朝日 | 60 | 20 | ニコラス・パス | 
| 69 | 9 | 小田裕太郎 | 70 | 9 | ルシアノ・ゴンドウ | 
| 69 | 13 | 山田楓喜 | 70 | 19 | ルイス・バスケス | 
| 78 | 17 | バングーナガンデ佳史扶 | 84 | 18 | ロドリゴ・ビジャグラ | 
| 78 | 25 | 畑大雅 | 84 | 8 | ブルーノ・サペリ | 
| 86 | 10 | 鈴木唯人 | 84 | 13 | サンティアゴ・シモン | 
| 86 | 24 | 福田師王 | 84 | 4 | ゴンサロ・ルハン | 
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 佐藤恵允 | 18 | 
| パブロ・ソラリ | 22 | 
| ティアゴ・アルマダ | 50 | 
| 鈴木唯人 | 66 | 
| 鈴木唯人 | 75 | 
| 松村優太 | 81 | 
| 福田師王 | 88 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 17 | バングーナガンデ佳史扶 | 48 | 
| 18 | ロドリゴ・ビジャグラ | 67 | 
| 12 | 藤田和輝 | 79 | 
| 2 | 半田陸 | 90 |