 
                | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | セレッソ大阪U-12 | |
|---|---|---|
| 1 | - | 2 | 
| 北海道コンサドーレ札幌U-12 | セレッソ大阪U-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | 須田亮哉 | GK | 1 | 宮井海翔 | 
| DF | 3 | 須摩耀平 | DF | 5 | 河西祐哉 | 
| DF | 4 | 白井卓翔 | MF | 6 | 渡辺皐CAP | 
| DF | 5 | 小宮真輝 | DF | 7 | 三津井龍真 | 
| MF | 8 | 秋一星CAP | DF | 8 | 大谷元輝 | 
| FW | 10 | 高橋昂雅 | FW | 9 | 鈴木聡太 | 
| FW | 11 | 出間思努 | FW | 10 | 皿良立輝 | 
| GK | 12 | 茂木克行 | FW | 11 | 足立康生 | 
| 北海道コンサドーレ札幌U-12 | セレッソ大阪U-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 宮野龍之介 | MF | 2 | 堀井拓磨 | 
| MF | 6 | 小沼昭人 | DF | 4 | 村上樹 | 
| FW | 7 | 田代恵樹 | FW | 13 | 阿部陽正 | 
| FW | 9 | 成澤晏士 | MF | 14 | 高橋蓮 | 
| DF | 13 | 森詩音 | MF | 15 | 松本大海 | 
| MF | 14 | 庄内航汰 | FW | 16 | 中山聡人 | 
| FW | 17 | 大浦友暉 | DF | 17 | 坂上宗太郎 | 
| MF | 18 | 飯野珠央 | MF | 18 | 西上楽生 | 
| 北海道コンサドーレ札幌U-12 | セレッソ大阪U-12 | 
|---|
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 出間思努 | 31 | 
| 三津井龍真 | 35 | 
| 皿良立輝 | 39 | 
| 警告・退場(時間) | 
|---|