 
                | 浦和レッドダイヤモンズユース | 青森山田高校 | |
|---|---|---|
| 0 | - | 4 | 
| 浦和レッドダイヤモンズユース | 青森山田高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 川﨑淳 | GK | 1 | 沼田晃季 | 
| DF | 2 | 岡田翼 | DF | 2 | 大戸太陽 | 
| DF | 5 | アピッチ輝 | DF | 3 | 多久島良紀 | 
| MF | 6 | 大野海翔CAP | DF | 4 | 三輪椋平 | 
| MF | 8 | 戸田大翔 | DF | 5 | 丸山大和 | 
| MF | 14 | 萩元雅樹 | MF | 6 | 宇野禅斗 | 
| MF | 16 | 堀内陽太 | MF | 10 | 松木玖生CAP | 
| MF | 24 | 土橋公哉 | MF | 11 | 藤森颯太 | 
| MF | 39 | 早川隼平 | MF | 16 | 田澤夢積 | 
| FW | 9 | 伊澤壮平 | FW | 9 | 名須川真光 | 
| FW | 13 | 小川聖凪 | FW | 17 | 渡邊星来 | 
| 浦和レッドダイヤモンズユース | 青森山田高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | 樋口燿大 | GK | 12 | 鈴木尋 | 
| DF | 3 | 茂木柊哉 | DF | 13 | 中山竜之介 | 
| DF | 23 | 滝瀬健太郎 | DF | 23 | 小林康人 | 
| MF | 7 | 吉田来綺 | MF | 8 | 本田真斗 | 
| FW | 10 | 高橋悠 | MF | 14 | 小野暉 | 
| FW | 15 | 舘樹 | MF | 15 | 寺田律稀 | 
| FW | 19 | 岡本岳 | FW | 18 | 小湊絆 | 
| 浦和レッドダイヤモンズユース | 青森山田高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 13 | 小川聖凪 | 81 | 16 | 田澤夢積 | 
| HT | 15 | 舘樹 | 81 | 14 | 小野暉 | 
| 57 | 14 | 萩元雅樹 | 81 | 17 | 渡邊星来 | 
| 57 | 19 | 岡本岳 | 81 | 8 | 本田真斗 | 
| 57 | 39 | 早川隼平 |  | ||
| 57 | 10 | 高橋悠 |  | ||
| 86 | 8 | 戸田大翔 |  | ||
| 86 | 7 | 吉田来綺 |  | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 渡邊星来 | 28 | 
| 渡邊星来 | 35 | 
| 松木玖生 | 44 | 
| 田澤夢積 | 49 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 16 | 堀内陽太 | 29 |