 
                | 流通経済大学付属柏高校 | 清水エスパルスユース | |
|---|---|---|
| 1 | - | 2 | 
| 流通経済大学付属柏高校 | 清水エスパルスユース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | デューフエマニエル凛太朗 | GK | 21 | 福井レオナルド明 | 
| DF | 2 | 大川佳風 | DF | 3 | 菊地脩太 | 
| DF | 4 | 橋本清太郎 | DF | 6 | 石川晴大 | 
| DF | 5 | 田口空我 | DF | 13 | 和田晃生 | 
| DF | 15 | 萩原聖也 | MF | 7 | 金子星太 | 
| DF | 21 | 都築駿太 | MF | 8 | 畠中勇士朗 | 
| MF | 8 | 高足龍 | MF | 18 | 山田理矩 | 
| MF | 10 | 松本洋汰 | MF | 22 | 渡邊啓佳 | 
| MF | 14 | 小林恭太 | MF | 25 | 鈴木奎吾CAP | 
| FW | 7 | 渋谷諒太CAP | FW | 9 | 千葉寛汰 | 
| FW | 9 | 川畑優翔 | FW | 17 | 斉藤柚樹 | 
| 流通経済大学付属柏高校 | 清水エスパルスユース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | 谷合善祇 | GK | 1 | 中島惇希 | 
| MF | 11 | 石川裕雅 | DF | 12 | 藤田峻佑 | 
| MF | 13 | 石川陽立 | MF | 5 | 後藤啓太 | 
| MF | 20 | 堀川大夢 | MF | 10 | 辻創太 | 
| MF | 22 | 廣谷瑠己 | MF | 14 | 奥野慎太郎 | 
| MF | 31 | 塩川桜道 | MF | 23 | 安藤阿雄依 | 
| FW | 19 | 大田原蓮 | FW | 15 | 田中侍賢 | 
| 流通経済大学付属柏高校 | 清水エスパルスユース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 4 | 橋本清太郎 | HT | 22 | 渡邊啓佳 | 
| 73 | 20 | 堀川大夢 | HT | 23 | 安藤阿雄依 | 
| 73 | 8 | 高足龍 | 77 | 18 | 山田理矩 | 
| 73 | 11 | 石川裕雅 | 77 | 15 | 田中侍賢 | 
| 80 | 2 | 大川佳風 | 88 | 17 | 斉藤柚樹 | 
| 80 | 19 | 大田原蓮 | 88 | 14 | 奥野慎太郎 | 
| 88 | 5 | 田口空我 |  | ||
| 88 | 22 | 廣谷瑠己 |  | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 千葉寛汰 | 33 | 
| 松本洋汰 | 45+2 | 
| 金子星太 | 69 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 23 | 安藤阿雄依 | 50 |