 
                | 大宮アルディージャU18 | 横浜FCユース | |
|---|---|---|
| 3 | - | 1 | 
| 大宮アルディージャU18 | 横浜FCユース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | 涌井寿大 | GK | 1 | 松野凌大 | 
| DF | 2 | 貫真郷 | DF | 3 | 増田健昇CAP | 
| DF | 3 | 大井勇人 | DF | 5 | 土屋海人 | 
| DF | 6 | 髙橋愛翔CAP | DF | 19 | 池谷銀姿郎 | 
| DF | 15 | 小澤晴樹 | DF | 22 | 中村琉聖 | 
| DF | 27 | 市原吏音 | MF | 10 | 山崎太新 | 
| MF | 11 | 相澤亮太 | MF | 23 | 清川遥 | 
| MF | 14 | 阿部来誠 | MF | 32 | 永田滉太朗 | 
| MF | 20 | 仲丸慎太郎 | MF | 40 | 加藤嵩寅 | 
| FW | 10 | 山崎倫 | FW | 9 | 原大貴 | 
| FW | 17 | 前澤拓城 | FW | 11 | 宮野勇弥 | 
| 大宮アルディージャU18 | 横浜FCユース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 海本慶太朗 | GK | 41 | 西方優太郎 | 
| DF | 22 | 作本優真 | DF | 18 | ヴァンイヤーデンショーン | 
| MF | 4 | 元木玲音 | MF | 7 | 前田柊 | 
| MF | 7 | 梅澤大輝 | MF | 25 | 清水悠斗 | 
| MF | 23 | 石川洸介 | MF | 28 | 宮本新 | 
| FW | 13 | 川辺球尊 | FW | 20 | 守屋颯人 | 
| FW | 18 | 高橋輝 | FW | 26 | 許田新太 | 
| 大宮アルディージャU18 | 横浜FCユース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 10 | 山崎倫 | 64 | 23 | 清川遥 | 
| 57 | 7 | 梅澤大輝 | 64 | 7 | 前田柊 | 
| 65 | 20 | 仲丸慎太郎 | 76 | 22 | 中村琉聖 | 
| 65 | 18 | 高橋輝 | 76 | 25 | 清水悠斗 | 
| 80 | 27 | 市原吏音 | 76 | 11 | 宮野勇弥 | 
| 80 | 23 | 石川洸介 | 76 | 20 | 守屋颯人 | 
| 80 | 17 | 前澤拓城 |  | ||
| 80 | 4 | 元木玲音 |  | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 小澤晴樹 | 15 | 
| 前澤拓城 | 20 | 
| 仲丸慎太郎 | 39 | 
| 守屋颯人 | 80 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 5 | 土屋海人 | 86 |