 
                | 横浜F・マリノスユース | 市立船橋高校 | |
|---|---|---|
| 7 | - | 0 | 
| 横浜F・マリノスユース | 市立船橋高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | 福井大次郎 | GK | 25 | 田中公大 | 
| DF | 2 | 髙橋謙豪 | DF | 13 | 懸樋開 | 
| DF | 22 | 畑野優真 | DF | 19 | 佐藤凛音 | 
| DF | 24 | 舩木大輔 | DF | 22 | 内川遼 | 
| DF | 25 | 池田春汰 | DF | 23 | 藤田大登 | 
| MF | 8 | 篠原佑岳CAP | MF | 3 | 大我祥平 | 
| MF | 10 | 松村晃助 | MF | 5 | 太田隼剛CAP | 
| MF | 43 | 白須健斗 | MF | 8 | 髙橋悠真 | 
| FW | 7 | 磯ヶ谷佳心 | FW | 6 | 北川礁 | 
| FW | 9 | 内野航太郎 | FW | 7 | 丸山侑吾 | 
| FW | 40 | 望月耕平 | FW | 9 | 青垣翔 | 
| 横浜F・マリノスユース | 市立船橋高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | 晴柀匠弥 | GK | 1 | ドゥーリー大河 | 
| DF | 18 | 三橋拓真 | DF | 2 | 桒原大知 | 
| DF | 33 | 和田悠青 | DF | 15 | 白土典汰 | 
| MF | 26 | 桑原颯太 | DF | 20 | 神馬颯介 | 
| FW | 11 | 佐藤未来也 | MF | 11 | 土岐泰斗 | 
| FW | 27 | 大當侑 | MF | 27 | イジェンバ リチャード | 
| FW | 30 | 中原彈 | FW | 10 | 郡司璃来 | 
| 横浜F・マリノスユース | 市立船橋高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 松村晃助 | 35 | 3 | 大我祥平 | 
| 77 | 11 | 佐藤未来也 | 35 | 11 | 土岐泰斗 | 
| 77 | 7 | 磯ヶ谷佳心 | 58 | 8 | 髙橋悠真 | 
| 77 | 30 | 中原彈 | 58 | 10 | 郡司璃来 | 
| 77 | 9 | 内野航太郎 | 71 | 22 | 内川遼 | 
| 77 | 27 | 大當侑 | 71 | 15 | 白土典汰 | 
| 77 | 40 | 望月耕平 | 71 | 9 | 青垣翔 | 
| 77 | 26 | 桑原颯太 | 71 | 27 | イジェンバ リチャード | 
| 85 | 24 | 舩木大輔 |  | ||
| 85 | 18 | 三橋拓真 |  | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 松村晃助 | 7 | 
| 松村晃助 | 15 | 
| 畑野優真 | 28 | 
| 磯ヶ谷佳心 | 41 | 
| 磯ヶ谷佳心 | 68 | 
| 内野航太郎 | 70 | 
| 佐藤未来也 | 82 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 10 | 松村晃助 | 50 | 
| 8 | 篠原佑岳 | 83 |