 
                | 横浜F・マリノスユース | 流通経済大学付属柏高校 | |
|---|---|---|
| 3 | - | 1 | 
| 横浜F・マリノスユース | 流通経済大学付属柏高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | 鈴木魁 | GK | 1 | 土佐昂清 | 
| DF | 3 | 舩木大輔 | DF | 2 | 田中ショーン涼太 | 
| DF | 4 | 畑野優真CAP | DF | 3 | 北村温人 | 
| DF | 5 | 池田春汰 | DF | 4 | 塩川桜道 | 
| DF | 6 | 埜口怜乃 | DF | 5 | 高橋力也 | 
| MF | 7 | 白須健斗 | DF | 23 | 富樫龍暉 | 
| MF | 8 | 桑原颯太 | DF | 24 | 渡邊和之 | 
| MF | 10 | 望月耕平 | MF | 6 | 中田旭CAP | 
| MF | 17 | 飯村太基 | MF | 8 | 古川結翔 | 
| MF | 27 | 上西遥喜 | FW | 11 | 中村大翔 | 
| FW | 12 | 大當侑 | FW | 16 | 柚木創 | 
| 横浜F・マリノスユース | 流通経済大学付属柏高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | 晴柀匠弥 | GK | 17 | 木下晴喜 | 
| DF | 30 | 和田悠青 | MF | 10 | 笠松良緒 | 
| DF | 33 | 浅野克己 | MF | 19 | オラツンジアダム | 
| MF | 11 | 濱田心太朗 | MF | 20 | 堀川由幹 | 
| MF | 14 | 德田佑真 | MF | 21 | 亀田歩夢 | 
| MF | 28 | 関野愛紀 | MF | 26 | 柳裕晋 | 
| FW | 9 | 中原彈 | FW | 9 | 田口来輝 | 
| 横浜F・マリノスユース | 流通経済大学付属柏高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 10 | 望月耕平 | 26 | 11 | 中村大翔 | 
| 86 | 28 | 関野愛紀 | 26 | 10 | 笠松良緒 | 
| 86 | 27 | 上西遥喜 | 43 | 8 | 古川結翔 | 
| 86 | 14 | 德田佑真 | 43 | 20 | 堀川由幹 | 
| 90 | 17 | 飯村太基 | HT | 3 | 北村温人 | 
| 90 | 11 | 濱田心太朗 | HT | 21 | 亀田歩夢 | 
| 90+4 | 12 | 大當侑 | 82 | 2 | 田中ショーン涼太 | 
| 90+4 | 9 | 中原彈 | 82 | 26 | 柳裕晋 | 
|  | 82 | 24 | 渡邊和之 | ||
|  | 82 | 19 | オラツンジアダム | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 大當侑 | 12 | 
| 上西遥喜 | 17 | 
| 中田旭 | 68 | 
| 飯村太基 | 81 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 7 | 白須健斗 | 69 |