 
                | 川崎フロンターレU-18 | 大宮アルディージャU18 | |
|---|---|---|
| 4 | - | 1 | 
| 川崎フロンターレU-18 | 大宮アルディージャU18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | 松澤成音 | GK | 1 | 清水飛来 | 
| DF | 2 | 柴田翔太郎 | DF | 2 | 斉藤秀輝 | 
| DF | 4 | 林駿佑 | DF | 3 | 酒井舜哉 | 
| DF | 5 | 土屋櫂大CAP | DF | 4 | 大西海瑠CAP | 
| DF | 15 | 関德晴 | DF | 26 | 中澤凜 | 
| MF | 7 | 加治佐海 | MF | 6 | 山中大智 | 
| MF | 8 | 知久陽輝 | MF | 7 | 丹野豊芽 | 
| MF | 10 | 矢越幹都 | MF | 11 | 登丸楓吾 | 
| MF | 11 | 児玉昌太郎 | MF | 20 | 斎藤滉生 | 
| MF | 14 | 八田秀斗 | FW | 8 | 堀内陸大 | 
| FW | 9 | 香取武 | FW | 9 | 磯﨑麻玖 | 
| 川崎フロンターレU-18 | 大宮アルディージャU18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 山本健翔 | GK | 31 | 岡村泰志 | 
| DF | 24 | 柏村涼太 | DF | 5 | 茂木祐弥 | 
| MF | 6 | 齊名優太 | DF | 13 | 藤原朝日 | 
| MF | 23 | 楠田遥希 | DF | 23 | 千田聖奈 | 
| MF | 25 | 平内一聖 | MF | 24 | 神田泰斗 | 
| MF | 26 | 新堀翔 | FW | 15 | 野口蒼流 | 
| FW | 17 | 恩田裕太郎 | FW | 27 | 中島大翔 | 
| 川崎フロンターレU-18 | 大宮アルディージャU18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 8 | 知久陽輝 | 39 | 9 | 磯﨑麻玖 | 
| 60 | 17 | 恩田裕太郎 | 39 | 15 | 野口蒼流 | 
| 76 | 10 | 矢越幹都 | 58 | 8 | 堀内陸大 | 
| 76 | 23 | 楠田遥希 | 58 | 27 | 中島大翔 | 
| 84 | 11 | 児玉昌太郎 | 72 | 20 | 斎藤滉生 | 
| 84 | 25 | 平内一聖 | 72 | 24 | 神田泰斗 | 
| 84 | 9 | 香取武 | 82 | 11 | 登丸楓吾 | 
| 84 | 26 | 新堀翔 | 82 | 23 | 千田聖奈 | 
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 登丸楓吾 | 14 | 
| 加治佐海 | 32 | 
| 香取武 | 66 | 
| 恩田裕太郎 | 69 | 
| 関德晴 | 83 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 15 | 野口蒼流 | 42 | 
| 1 | 清水飛来 | 68 |