 
                | サガン鳥栖U-18 | 大津高校 | |
|---|---|---|
| 1 | - | 2 | 
| サガン鳥栖U-18 | 大津高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア | GK | 16 | 村上葵 | 
| DF | 2 | 古舘宗也 | DF | 2 | 大神優斗 | 
| DF | 5 | 池末徹平 | DF | 3 | 野口悠真 | 
| DF | 16 | 黒木雄也 | DF | 4 | 村上慶 | 
| MF | 6 | 山﨑遥稀CAP | DF | 5 | 五嶋夏生CAP | 
| MF | 9 | 與座朝道 | MF | 6 | 兼松将 | 
| MF | 18 | 水巻時飛 | MF | 8 | 畑拓海 | 
| MF | 19 | 古賀稜麻 | MF | 10 | 嶋本悠大 | 
| FW | 10 | 鈴木大馳 | MF | 11 | 舛井悠悟 | 
| FW | 15 | 新川志音 | MF | 20 | 溝口晃史 | 
| FW | 25 | 田中佑和 | FW | 9 | 山下景司 | 
| サガン鳥栖U-18 | 大津高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 40 | 谷泰養 | GK | 31 | 石本温人 | 
| DF | 3 | 内丸寛太 | DF | 22 | 松野秀亮 | 
| DF | 27 | 岩村淳之介 | MF | 7 | 中村健之介 | 
| MF | 20 | 東口藍太郎 | MF | 15 | 福島京次 | 
| MF | 21 | 原口幸之助 | MF | 17 | 曽山瑚白 | 
| MF | 31 | 大野廉門 | FW | 19 | 岩中翔大 | 
| FW | 11 | 渡邊翔音 | FW | 23 | 山下虎太郎 | 
| サガン鳥栖U-18 | 大津高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 16 | 黒木雄也 | 86 | 6 | 兼松将 | 
| HT | 3 | 内丸寛太 | 86 | 7 | 中村健之介 | 
| 66 | 2 | 古舘宗也 | 89 | 10 | 嶋本悠大 | 
| 66 | 27 | 岩村淳之介 | 89 | 19 | 岩中翔大 | 
| 75 | 19 | 古賀稜麻 | 89 | 11 | 舛井悠悟 | 
| 75 | 20 | 東口藍太郎 | 89 | 17 | 曽山瑚白 | 
| 75 | 15 | 新川志音 | 89 | 20 | 溝口晃史 | 
| 75 | 21 | 原口幸之助 | 89 | 15 | 福島京次 | 
|  | 90+3 | 9 | 山下景司 | ||
|  | 90+3 | 23 | 山下虎太郎 | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 野口悠真 | 57 | 
| 嶋本悠大 | 70 | 
| 鈴木大馳 | 90+3 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 3 | 内丸寛太 | 53 |