 
                | 東京ヴェルディユース | カターレ富山U-18 | |
|---|---|---|
| 2 | - | 1 | 
| 東京ヴェルディユース | カターレ富山U-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 佐藤翼 | GK | 1 | 仙田琥太郎 | 
| DF | 5 | 坂巻悠月CAP | DF | 2 | 白川紳晴 | 
| DF | 6 | 渡邊大貴 | DF | 4 | 出村拓郎 | 
| DF | 15 | 坂井倖大 | DF | 5 | 小田切祐真CAP | 
| DF | 23 | 中村宗士朗 | MF | 6 | 吉崎裕大 | 
| MF | 8 | 井上寛都 | MF | 7 | 新保瑠偉 | 
| MF | 14 | 粕谷晴輝 | MF | 8 | 野嶋竜斗 | 
| MF | 16 | 今井健人 | MF | 11 | 折橋蓮 | 
| FW | 7 | 半場朔人 | MF | 13 | 長谷川岳久 | 
| FW | 11 | 川村楽人 | FW | 9 | 片原太智 | 
| FW | 13 | 土屋光 | FW | 10 | 高川諒希 | 
| 東京ヴェルディユース | カターレ富山U-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | 林亮太 | GK | 21 | 海見航太郎 | 
| DF | 2 | 小林健 | DF | 16 | 朝比奈寛泰 | 
| DF | 4 | 川口和也 | DF | 22 | 坪内音頼 | 
| MF | 18 | 今井宏亮 | MF | 14 | 石﨑拓矢 | 
| MF | 21 | 仲山獅恩 | MF | 17 | 前林士雲 | 
| FW | 9 | 山田将弘 | FW | 19 | 浅野寧生 | 
| FW | 20 | 寺村智晴 | FW | 20 | 石井翔大 | 
| 東京ヴェルディユース | カターレ富山U-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 23 | 中村宗士朗 | 62 | 11 | 折橋蓮 | 
| HT | 2 | 小林健 | 62 | 14 | 石﨑拓矢 | 
| HT | 13 | 土屋光 | 77 | 13 | 長谷川岳久 | 
| HT | 21 | 仲山獅恩 | 77 | 19 | 浅野寧生 | 
| 67 | 8 | 井上寛都 | 85 | 8 | 野嶋竜斗 | 
| 67 | 18 | 今井宏亮 | 85 | 20 | 石井翔大 | 
| 80 | 6 | 渡邊大貴 | 85 | 2 | 白川紳晴 | 
| 80 | 4 | 川口和也 | 85 | 22 | 坪内音頼 | 
| 90+3 | 7 | 半場朔人 |  | ||
| 90+3 | 20 | 寺村智晴 |  | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 長谷川岳久 | 24 | 
| 井上寛都 | 46 | 
| 仲山獅恩 | 54 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 6 | 吉崎裕大 | 78 | 
| 16 | 今井健人 | 90+2 |