 
                | なでしこジャパン(日本女子代表) | 韓国女子代表 | |
|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 
| なでしこジャパン(日本女子代表) | 韓国女子代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 海堀あゆみ | GK | 18 | チョン・ミンギョン | 
| DF | 2 | 近賀ゆかり | DF | 2 | イ・ウンミ | 
| DF | 3 | 岩清水梓 | DF | 3 | リュ・ジウンCAP | 
| DF | 4 | 熊谷紗希 | DF | 4 | キム・ユミ | 
| DF | 15 | 鮫島彩 | DF | 5 | シム・ソヨン | 
| MF | 6 | 阪口夢穂 | MF | 12 | チャ・ヨニ | 
| MF | 8 | 宮間あや | MF | 13 | クォン・ハヌル | 
| MF | 10 | 澤穂希CAP | MF | 16 | チョ・ソヒョン | 
| FW | 7 | 安藤梢 | FW | 8 | イ・ジャンミ | 
| FW | 11 | 大野忍 | FW | 9 | チ・ソヨン | 
| FW | 17 | 永里優季 | FW | 17 | パク・ヒヨン | 
| なでしこジャパン(日本女子代表) | 韓国女子代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 山郷のぞみ | GK | 1 | キム・ジョンミ | 
| GK | 12 | 福元美穂 | DF | 6 | キム・ドヨン | 
| DF | 5 | 矢野喬子 | DF | 15 | キム・ヒェリ | 
| DF | 14 | 上尾野辺めぐみ | DF | 20 | イム・ソンジュ | 
| DF | 16 | 田中明日菜 | MF | 7 | パク・ウンジョン | 
| MF | 9 | 川澄奈穂美 | MF | 11 | チョン・カウル | 
| MF | 13 | 宇津木瑠美 | MF | 14 | キム・ナレ | 
| FW | 18 | 丸山桂里奈 | MF | 19 | キム・ジニョン | 
| FW | 19 | 高瀬愛実 | MF | 21 | クォン・ウンソム | 
| FW | 20 | 岩渕真奈 | MF | 22 | イ・ヒョニョン | 
|  | FW | 10 | ユ・ヨンア | ||
| なでしこジャパン(日本女子代表) | 韓国女子代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 熊谷紗希 | HT | 17 | パク・ヒヨン | 
| 19 | 16 | 田中明日菜 | HT | 11 | チョン・カウル | 
| 67 | 7 | 安藤梢 | 67 | 8 | イ・ジャンミ | 
| 67 | 18 | 丸山桂里奈 | 67 | 7 | パク・ウンジョン | 
| 67 | 11 | 大野忍 | 72 | 2 | イ・ウンミ | 
| 67 | 20 | 岩渕真奈 | 72 | 6 | キム・ドヨン | 
|  | 77 | 12 | チャ・ヨニ | ||
|  | 77 | 22 | イ・ヒョニョン | ||
|  | 77 | 13 | クォン・ハヌル | ||
|  | 77 | 19 | キム・ジニョン | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 宮間あや | 70 | 
| チ・ソヨン | 75 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 2 | 近賀ゆかり | 24 | 
| 2 | イ・ウンミ | 33 | 
| 12 | チャ・ヨニ | 77 | 
| 7 | パク・ウンジョン | 86 |