 
                | フランス女子代表 | なでしこジャパン | |
|---|---|---|
| 2 | - | 0 | 
| フランス女子代表 | なでしこジャパン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 福元美穂 | GK | 18 | Sarah BOUHADDI | 
| DF | 2 | 近賀ゆかり | DF | 2 | Wendie RENARD | 
| DF | 3 | 岩清水梓 | DF | 5 | Ophelie MEILLEROUXCAP | 
| DF | 5 | 鮫島彩 | DF | 7 | Corine FRANCO | 
| DF | 4 | 熊谷紗希 | DF | 8 | Sonia BOMPASTOR | 
| MF | 10 | 澤穂希 | MF | 10 | Camille ABILY | 
| MF | 8 | 宮間あやCAP | MF | 14 | Louisa NECIB | 
| MF | 9 | 川澄奈穂美 | MF | 15 | Elise BUSSAGLIA | 
| MF | 6 | 阪口夢穂 | FW | 11 | Marie-Laure DELIE | 
| FW | 11 | 大野忍 | FW | 12 | Elodie THOMIS | 
| FW | 17 | 大儀見優季 | FW | 17 | Gaetane THINEY | 
| フランス女子代表 | なでしこジャパン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | 海堀あゆみ | GK | 1 | Celine DEVILLE | 
| GK | 22 | 山根恵里奈 | GK | 22 | Laetitia PHILIPPE | 
| DF | 12 | 矢野喬子 | DF | 4 | Laura GEORGES | 
| DF | 19 | 有吉佐織 | DF | 16 | Sabrina VIGUIER | 
| MF | 14 | 田中明日菜 | DF | 19 | Kelly GADEA | 
| MF | 20 | 上尾野辺めぐみ | DF | 20 | Julie SOYER | 
| FW | 7 | 安藤梢 | MF | 3 | Laure BOULLEAU | 
| FW | 13 | 丸山桂里奈 | MF | 6 | Sandrine SOUBEYRAND | 
| FW | 15 | 高瀬愛実 | MF | 13 | Camille CATALA | 
| FW | 16 | 岩渕真奈 | FW | 9 | Eugenie LE SOMMER | 
| FW | 21 | 大滝麻未 | FW | 21 | Marina MAKANZA | 
| フランス女子代表 | なでしこジャパン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 福元美穂 | 52 | 11 | Marie-Laure DELIE | 
| 45 | 18 | 海堀あゆみ | 52 | 9 | Eugenie LE SOMMER | 
| 67 | 9 | 川澄奈穂美 | 65 | 5 | Ophelie MEILLEROUX | 
| 67 | 16 | 岩渕真奈 | 65 | 4 | Laura GEORGES | 
| 73 | 11 | 大野忍 | 85 | 14 | Louisa NECIB | 
| 73 | 7 | 安藤梢 | 85 | 13 | Camille CATALA | 
|  | 89 | 10 | Camille ABILY | ||
|  | 89 | 3 | Laure BOULLEAU | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| Marie-Laure DELIE | 24 | 
| Wendie RENARD | 73 | 
| 警告・退場(時間) | 
|---|