 
                | なでしこジャパン | ノルウェー女子代表 | |
|---|---|---|
| 0 | - | 2 | 
| なでしこジャパン | ノルウェー女子代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 久野吹雪 |  | ||
| DF | 3 | 岩清水梓 |  | ||
| DF | 7 | 長船加奈 |  | ||
| DF | 16 | 川村優理 |  | ||
| DF | 18 | 加戸由佳 |  | ||
| MF | 9 | 川澄奈穂美CAP |  | ||
| MF | 14 | 田中明日菜 |  | ||
| MF | 19 | 山崎円美 |  | ||
| MF | 25 | 川村真理 |  | ||
| FW | 11 | 大滝麻未 |  | ||
| FW | 23 | 小川志保 |  | ||
| なでしこジャパン | ノルウェー女子代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 海堀あゆみ |  | ||
| GK | 12 | 山根恵里奈 |  | ||
| DF | 2 | 有吉佐織 |  | ||
| DF | 4 | 熊谷紗希 |  | ||
| DF | 5 | 鮫島彩 |  | ||
| MF | 13 | 宇津木瑠美 |  | ||
| MF | 15 | 高瀬愛実 |  | ||
| MF | 20 | 中島依美 |  | ||
| MF | 22 | 田中陽子 |  | ||
| FW | 17 | 大儀見優季 |  | ||
| FW | 24 | 永里亜紗乃 |  | ||
| FW | 26 | 田中美南 |  | ||
| なでしこジャパン | ノルウェー女子代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 30 | 16 | 川村優理 | ||
|  | 30 | 5 | 鮫島彩 | ||
|  | 30 | 25 | 川村真理 | ||
|  | 30 | 15 | 高瀬愛実 | ||
|  | 54 | 23 | 小川志保 | ||
|  | 54 | 17 | 大儀見優季 | ||
|  | 56 | 19 | 山崎円美 | ||
|  | 56 | 22 | 田中陽子 | ||
|  | 77 | 11 | 大滝麻未 | ||
|  | 77 | 24 | 永里亜紗乃 | ||
|  | 77 | 2 | 有吉佐織 | ||
|  | 77 | 18 | 加戸由佳 | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| ハンセン | 8, | 
| ヘーゲルベルグ | 15, | 
| 警告・退場(時間) | 
|---|