 
                | ニュージーランド代表 | 日本女子代表 | |
|---|---|---|
| 1 | - | 3 | 
| ニュージーランド代表 | 日本女子代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | Eri Nayler | GK | 18 | 山下杏也加 | 
| FP | 4 | CJ Bott | DF | 3 | 鮫島彩 | 
| FP | 5 | Meikayla Moore | DF | 2 | 宇津木瑠美 | 
| FP | 6 | Rebekah Stott | DF | 4 | 熊谷紗希CAP | 
| FP | 9 | Amber HearnCAP | DF | 17 | 高木ひかり | 
| FP | 11 | Sarah Gregorius | DF | 23 | 三宅史織 | 
| FP | 12 | Betsy Hassett | MF | 7 | 中島依美 | 
| FP | 13 | Rosie White | MF | 8 | 中里優 | 
| FP | 17 | Hannah Wilkinson | MF | 16 | 隅田凜 | 
| FP | 26 | Sarah Morton | MF | 14 | 長谷川唯 | 
| FP | 27 | Stephanie Skilton | FW | 11 | 田中美南 | 
| ニュージーランド代表 | 日本女子代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | Anna Leat | GK | 1 | 池田咲紀子 | 
| GK | 23 | Nadia Olla | GK | 21 | 平尾知佳 | 
| FP | 3 | Anna Green | DF | 6 | 有吉佐織 | 
| FP | 10 | Annalie Longo | DF | 22 | 清水梨紗 | 
| FP | 14 | Katie Bowen | DF | 5 | 市瀬菜々 | 
| FP | 19 | Paige Satchell, | MF | 20 | 櫨まどか | 
| FP | 20 | Malia Steinmetz | MF | 15 | 阪口萌乃 | 
| FP | 25 | Liz Anton | MF | 12 | 三浦成美 | 
| FP | 29 | Emma Rolston | MF | 24 | 長野風花 | 
|  | FW | 9 | 川澄奈穂美 | ||
|  | FW | 13 | 菅澤優衣香 | ||
|  | FW | 19 | 増矢理花 | ||
| ニュージーランド代表 | 日本女子代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 12 | Betsy Hassett | HT | 3 | 鮫島彩 | 
| HT | 14 | Katie Bowen | HT | 6 | 有吉佐織 | 
| 69 | 13 | Rosie White | HT | 17 | 高木ひかり | 
| 69 | 10 | Annalie Longo | HT | 22 | 清水梨紗 | 
| 75 | 17 | Hannah Wilkinson | HT | 8 | 中里優 | 
| 75 | 19 | Paige Satchell, | HT | 15 | 阪口萌乃 | 
| 83 | 9 | Amber Hearn | 60 | 2 | 宇津木瑠美 | 
| 83 | 29 | Emma Rolston | 60 | 12 | 三浦成美 | 
| 88 | 27 | Stephanie Skilton | 69 | 14 | 長谷川唯 | 
| 88 | 25 | Liz Anton | 69 | 9 | 川澄奈穂美 | 
| 90+1 | 11 | Sarah Gregorius | 78 | 11 | 田中美南 | 
| 90+1 | 20 | Malia Steinmetz | 78 | 13 | 菅澤優衣香 | 
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 田中美南 | 17 | 
| Meikayla Moore | 18 | 
| 田中美南 | 34 | 
| 田中美南 | 44 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 17 | 高木ひかり | 23 |