 
                | 日本女子代表 | スペイン女子代表 | |
|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 
| 日本女子代表 | スペイン女子代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 山下杏也加 | GK | 13 | サンドラ・パニョス | 
| DF | 2 | 熊谷紗希CAP | DF | 4 | イレーネ・パレデス | 
| DF | 3 | 市瀬菜々 | DF | 7 | マルタ・コレデラ | 
| DF | 4 | 南萌華 | DF | 8 | マルタ・トレホンCAP | 
| DF | 23 | 鮫島彩 | DF | 16 | マリア・レオン | 
| MF | 5 | 杉田妃和 | MF | 6 | ビッキー・ロサーダ | 
| MF | 6 | 中島依美 | MF | 11 | アレクシア・プテリャス | 
| MF | 11 | 長谷川唯 | MF | 14 | ビルヒニア・トレシリャ | 
| MF | 14 | 籾木結花 | MF | 19 | アマンダ・サンペドロ | 
| DF | 17 | 清水梨紗 | FW | 9 | マリオナ・カルデンテイ | 
| FW | 20 | 横山久美 | FW | 10 | ジェニファー・エルモソ | 
| 日本女子代表 | スペイン女子代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | 平尾知佳 | GK | 1 | ドロレス・ガリャルド | 
| GK | 21 | 池田咲紀子 | GK | 23 | マリア・キニョーネス | 
| DF | 15 | 宮川麻都 | DF | 2 | セリア・ヒメネス | 
| DF | 19 | 宇津木瑠美 | DF | 3 | レイラ・ウアハビ | 
| DF | 22 | 三宅史織 | DF | 5 | イバナ・アンドレス | 
| FW | 7 | 岩渕真奈 | DF | 20 | アンドレア・ペレイラ | 
| MF | 10 | 阪口夢穂 | MF | 12 | パトリ・ギハッロ | 
| MF | 16 | 三浦成美 | MF | 15 | シルビア・メセゲル | 
| FW | 8 | 小林里歌子 | MF | 18 | アイタナ・ボンマティ | 
| FW | 9 | 菅澤優衣香 | FW | 17 | ルシア・ガルシア | 
| FW | 12 | 宝田沙織 | FW | 21 | アンドレア・ファルコン | 
| FW | 13 | 遠藤純 | FW | 22 | ナイカリ・ガルシア | 
| 日本女子代表 | スペイン女子代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 3 | 市瀬菜々 | 56 | 8 | マルタ・トレホン | 
| 60 | 16 | 三浦成美 | 56 | 3 | レイラ・ウアハビ | 
| 60 | 20 | 横山久美 | 56 | 19 | アマンダ・サンペドロ | 
| 60 | 9 | 菅澤優衣香 | 56 | 18 | アイタナ・ボンマティ | 
| 76 | 14 | 籾木結花 | 64 | 6 | ビッキー・ロサーダ | 
| 76 | 13 | 遠藤純 | 64 | 17 | ルシア・ガルシア | 
| 76 | 17 | 清水梨紗 | 64 | 11 | アレクシア・プテリャス | 
| 76 | 22 | 三宅史織 | 64 | 12 | パトリ・ギハッロ | 
| 90 | 6 | 中島依美 | 64 | 10 | ジェニファー・エルモソ | 
| 90 | 19 | 宇津木瑠美 | 64 | 22 | ナイカリ・ガルシア | 
| 90 | 11 | 長谷川唯 | 71 | 14 | ビルヒニア・トレシリャ | 
| 90 | 15 | 宮川麻都 | 71 | 15 | シルビア・メセゲル | 
| 得点(時間) | |
|---|---|
| ジェニファー・エルモソ | 22 | 
| 菅澤優衣香 | 86 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 14 | ビルヒニア・トレシリャ | 60 |