 
                | U-23日本女子代表 | U-23ノルウェー女子代表 | |
|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 
| U-23日本女子代表 | U-23ノルウェー女子代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | 山下杏也加 |  | ||
| FW | 6 | 京川舞 |  | ||
| DF | 15 | 齊藤夏美 |  | ||
| DF | 4 | 村松智子 |  | ||
| DF | 3 | 三宅史織 |  | ||
| MF | 7 | 杉田亜未 |  | ||
| MF | 11 | 柴田華絵 |  | ||
| FW | 10 | 増矢理花 |  | ||
| MF | 12 | 加藤千佳 |  | ||
| FW | 9 | 田中美南 |  | ||
| FW | 13 | 白木星 |  | ||
| U-23日本女子代表 | U-23ノルウェー女子代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 武仲麗依 |  | ||
| DF | 2 | 中村ゆしか |  | ||
| DF | 5 | 田中真理子 |  | ||
| MF | 8 | 高木ひかり |  | ||
| MF | 14 | 井上綾香 |  | ||
| MF | 16 | 入江未希 |  | ||
| FW | 17 | 浜田遥 |  | ||
| U-23日本女子代表 | U-23ノルウェー女子代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 9 | 田中美南 |  | ||
| 61 | 17 | 浜田遥 |  | ||
| 87 | 10 | 増矢理花 |  | ||
| 87 | 16 | 入江未希 |  | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 白木星 | 70 | 
| 警告・退場(時間) | 
|---|