 
                | チェルシー・レディースFC | シドニーFC | |
|---|---|---|
| 3 | - | 2 | 
| チェルシー・レディースFC | シドニーFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | マーリー・フーエハン | GK | 1 | ケーシー・デュ・モン | 
| DF | 2 | ダニエル・ブュエト | DF | 16 | エリス・ペリー | 
| DF | 6 | ローラ・バセット | DF | 4 | アリーシャ・クリフォード | 
| DF | 18 | エマ・ウィルヘルムソン | DF | 10 | レニー・ローラソン | 
| DF | 21 | ハナ・ブランデル | DF | 11 | アナ・グリーン | 
| MF | 12 | アリー・ロング | MF | 2 | テレサ・ポリアスCAP | 
| MF | 19 | ローラ・クームズ | MF | 18 | エマ・キート | 
| MF | 8 | レイチェル・ウィリアムズ | MF | 12 | クロエ・ロガーゾ | 
| FW | 22 | ロゼラ・アヤン | FW | 14 | ジョディ・テイラー | 
| FW | 7 | 大儀見優季CAP | FW | 19 | レーナ・カミス | 
| FW | 9 | エニオラ・アルーコ | FW | 20 | サマンサ・カー | 
| チェルシー・レディースFC | シドニーFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 今野真衣 | GK | 17 | シャム・カミス | 
| DF | 15 | メガン・サージェント | DF | 3 | ダニエル・ブローガン | 
| DF | 26 | ローラ・ラファティ | DF | 5 | エリザベス・ラルストン | 
| MF | 4 | ドルゥー・スペンス | MF | 6 | ナタリー・トービン | 
| MF | 11 | 野口亜弥 | MF | 7 | ニコラ・ボルジャー | 
| MF | 20 | ジョーディ・ブレット | MF | 8 | エイミー・ハリソン | 
|  | MF | 9 | ケイトリン・フォード | ||
|  | MF | 13 | トルーディー・カミレッリ | ||
|  | MF | 15 | メリッサ・カセラ | ||
| チェルシー・レディースFC | シドニーFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 8 | レイチェル・ウィリアムズ | HT | 19 | レーナ・カミス | 
| 83 | 4 | ドルゥー・スペンス | HT | 7 | ニコラ・ボルジャー | 
| 83 | 22 | ロゼラ・アヤン | 62 | 18 | エマ・キート | 
| 83 | 20 | ジョーディ・ブレット | 62 | 9 | ケイトリン・フォード | 
| 90+3 | 9 | エニオラ・アルーコ | 83 | 12 | クロエ・ロガーゾ | 
| 90+3 | 26 | ローラ・ラファティ | 83 | 8 | エイミー・ハリソン | 
| 得点(時間) | |
|---|---|
| ローラ・クームズ | 36 | 
| エニオラ・アルーコ | 52 | 
| 大儀見優季 | 57 | 
| レニー・ローラソン | 75 | 
| ジョディ・テイラー | 81 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 8 | レイチェル・ウィリアムズ | 14 | 
| 21 | ハナ・ブランデル | 16 |