 
                | 常盤木学園高校 | 磐田東高校 | |
|---|---|---|
| 7 | - | 0 | 
| 常盤木学園高校 | 磐田東高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | 福村香奈絵 | GK | 1 | 鈴木沙彩 | 
| DF | 2 | 高村ちさと | DF | 2 | 新沼里菜 | 
| DF | 3 | 岡倉海香 | DF | 3 | 高林未奈 | 
| DF | 6 | 平田美紀 | DF | 5 | 鈴木楓葉 | 
| MF | 7 | 松浦渚 | DF | 10 | 鈴木舞CAP | 
| MF | 8 | 堀井美月 | MF | 6 | 加藤絢子 | 
| MF | 15 | 西川彩華 | MF | 7 | 北村知子 | 
| FW | 9 | 伊藤美紀 | MF | 12 | 原美紗希 | 
| FW | 10 | 道上彩花CAP | MF | 14 | 鈴木晴翔 | 
| FW | 20 | 川崎咲耶 | FW | 8 | 足立茉由 | 
| FW | 24 | 杉原遥波 | FW | 9 | 山口華奈 | 
| 常盤木学園高校 | 磐田東高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 林崎萌維 | GK | 16 | 平芹捺 | 
| DF | 4 | 橘山結 | GK | 21 | 榑松玲那 | 
| MF | 11 | 佐々木美和 | DF | 4 | 石原麻理奈 | 
| MF | 14 | 白木星 | MF | 13 | 川村奈々子 | 
| MF | 16 | 小須田璃菜 | MF | 19 | 渡邊南 | 
| FW | 13 | 八幡あすか | FW | 15 | 神尾彩乃 | 
| FW | 23 | 三橋明香 | FW | 20 | 森下愛梨 | 
| 常盤木学園高校 | 磐田東高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 24 | 杉原遥波 | 40 | 14 | 鈴木晴翔 | 
| 32 | 11 | 佐々木美和 | 40 | 4 | 石原麻理奈 | 
| 59 | 20 | 川崎咲耶 | 69 | 9 | 山口華奈 | 
| 59 | 4 | 橘山結 | 69 | 13 | 川村奈々子 | 
| 59 | 9 | 伊藤美紀 | 79 | 8 | 足立茉由 | 
| 59 | 13 | 八幡あすか | 79 | 16 | 平芹捺 | 
| 68 | 10 | 道上彩花 |  | ||
| 68 | 14 | 白木星 |  | ||
| 68 | 8 | 堀井美月 |  | ||
| 68 | 23 | 三橋明香 |  | ||
| 68 | 15 | 西川彩華 |  | ||
| 68 | 16 | 小須田璃菜 |  | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 道上彩花 | 16 | 
| 道上彩花 | 19 | 
| 道上彩花 | 46 | 
| 道上彩花 | 63 | 
| 八幡あすか | 72 | 
| 佐々木美和 | 77 | 
| 白木星 | 80+3 | 
| 警告・退場(時間) | 
|---|