 
                | 岡山県作陽高校 | 大商学園高校 | |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 
| (2 PK 4) | ||
| 岡山県作陽高校 | 大商学園高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 藤田涼加 | GK | 1 | 藤井良江 | 
| DF | 2 | 沖田由美子CAP | DF | 2 | 浅井さくら | 
| DF | 3 | 川野紗季 | DF | 3 | 坂田悠香 | 
| DF | 4 | 宮地明日翔 | DF | 4 | 松原有沙 | 
| DF | 9 | 定國佳奈 | DF | 15 | 高田真帆 | 
| MF | 6 | 近藤あすか | MF | 7 | 萩原可奈子 | 
| MF | 7 | 三谷沙也加 | MF | 8 | 吉田紫穂 | 
| MF | 8 | 内田好美 | MF | 9 | 横井仁美 | 
| MF | 10 | 市川咲紀 | MF | 10 | 傳早織CAP | 
| MF | 11 | 中山純奈 | MF | 13 | 三浦桃 | 
| FW | 14 | 森迫あやめ | FW | 12 | 田中江梨奈 | 
| 岡山県作陽高校 | 大商学園高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | 野村智美 | GK | 21 | 西本愛 | 
| DF | 13 | 長沼ともよ | DF | 17 | 谷口こなつ | 
| DF | 15 | 倉橋香帆 | DF | 22 | 垣内愛菜 | 
| DF | 18 | 長尾加奈子 | MF | 18 | 井上侑里香 | 
| MF | 5 | 渡邊佳奈美 | FW | 14 | 谷村佳世 | 
| MF | 24 | 青木美緒 | FW | 19 | 小林瑞紀 | 
| FW | 12 | 和田眞琴 | FW | 24 | 大井美波 | 
| 岡山県作陽高校 | 大商学園高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 11 | 中山純奈 | 59 | 9 | 横井仁美 | 
| 61 | 5 | 渡邊佳奈美 | 59 | 14 | 谷村佳世 | 
|  | 80 | 1 | 藤井良江 | ||
|  | 80 | 21 | 西本愛 | ||
| 得点(時間) | 
|---|
| 警告・退場(時間) | 
|---|