 
                | 藤枝順心高校 | 神村学園高等部 | |
|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 
| 藤枝順心高校 | 神村学園高等部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 松井里央 | GK | 1 | 若松杏海 | 
| DF | 8 | 角田菜々子 | DF | 2 | 國生乃愛 | 
| DF | 10 | 長江伊吹CAP | DF | 5 | 西尾彩花 | 
| DF | 18 | 宮本仁奈 | DF | 11 | 豊村文香 | 
| DF | 24 | 堀内意 | DF | 19 | 神水流琴望 | 
| MF | 5 | 浅野綾花 | MF | 6 | 溝上可夏 | 
| MF | 6 | 金子麻優 | MF | 7 | 愛川陽菜 | 
| MF | 19 | 柳瀬楓菜 | MF | 8 | 田上歩実 | 
| FW | 7 | 小原蘭菜 | MF | 10 | 桂亜依 | 
| FW | 13 | 池口響子 | MF | 14 | 菊池まりあCAP | 
| FW | 27 | 斉藤花菜 | FW | 17 | 塚田亜希子 | 
| 藤枝順心高校 | 神村学園高等部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | 伊藤三紗 | GK | 13 | 坂口波 | 
| DF | 2 | 山盛愛菜 | DF | 3 | 古川陽菜 | 
| DF | 22 | 堀真綾 | MF | 16 | 吉留ひなの | 
| FW | 9 | 渡辺凛 | MF | 20 | 椎屋恵美瑠 | 
| FW | 11 | 野嶋彩未 | FW | 9 | 近藤千寛 | 
| FW | 16 | 甲斐奈菜美 | FW | 12 | 河野すず | 
| FW | 20 | 谷穂花 | FW | 18 | 片山真鞠 | 
| 藤枝順心高校 | 神村学園高等部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 27 | 斉藤花菜 | 61 | 8 | 田上歩実 | 
| 69 | 9 | 渡辺凛 | 61 | 16 | 吉留ひなの | 
|  | 62 | 17 | 塚田亜希子 | ||
|  | 62 | 9 | 近藤千寛 | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 池口響子 | 60 | 
| 警告・退場(時間) | 
|---|