 
                | 柳ヶ浦高校 | 常葉大学附属橘高校 | |
|---|---|---|
| 1 | - | 4 | 
| 柳ヶ浦高校 | 常葉大学附属橘高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 大山姫星 | GK | 1 | 田尻結菜 | 
| DF | 2 | 橋本凜 | DF | 4 | 青木夕奈 | 
| DF | 3 | 江﨑悠乃 | DF | 5 | 大箸桜子 | 
| DF | 5 | 重松日菜 | DF | 6 | 脇川あかり | 
| DF | 14 | 高松芹羽 | DF | 12 | 笠井寧々 | 
| MF | 6 | 小林華鳳 | MF | 10 | 榊原琴乃CAP | 
| MF | 7 | 松﨑陽菜 | MF | 11 | 北菜々子 | 
| MF | 8 | 濵田若那 | MF | 15 | 西村優那 | 
| MF | 11 | 松岡優空 | MF | 22 | 浅倉悠里奈 | 
| MF | 13 | 清水瑠那 | FW | 9 | 伊藤琴音 | 
| FW | 10 | 松木葵CAP | FW | 13 | 後藤真生 | 
| 柳ヶ浦高校 | 常葉大学附属橘高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | 岩本優菜 | GK | 28 | 鈴木希花 | 
| DF | 4 | 三代淑世 | DF | 2 | 内田樹梨 | 
| DF | 18 | 山下瞬瑠 | DF | 18 | 野村美友 | 
| MF | 16 | 篠原佐恵 | MF | 14 | 芝田美妃 | 
| MF | 17 | 和田碧 | MF | 20 | 日暮七海 | 
| MF | 19 | 笠紗佑里 | MF | 27 | 中村幸来 | 
| MF | 20 | 園ひなの | FW | 24 | 伊藤朱莉 | 
| 柳ヶ浦高校 | 常葉大学附属橘高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 6 | 小林華鳳 | 59 | 11 | 北菜々子 | 
| 51 | 18 | 山下瞬瑠 | 59 | 27 | 中村幸来 | 
| 51 | 11 | 松岡優空 | 68 | 13 | 後藤真生 | 
| 51 | 4 | 三代淑世 | 68 | 24 | 伊藤朱莉 | 
| 77 | 13 | 清水瑠那 | 78 | 4 | 青木夕奈 | 
| 77 | 16 | 篠原佐恵 | 78 | 2 | 内田樹梨 | 
| 80 | 8 | 濵田若那 | 80+1 | 1 | 田尻結菜 | 
| 80 | 19 | 笠紗佑里 | 80+1 | 28 | 鈴木希花 | 
|  | 80+1 | 9 | 伊藤琴音 | ||
|  | 80+1 | 14 | 芝田美妃 | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 伊藤琴音 | 7 | 
| 浅倉悠里奈 | 42 | 
| 後藤真生 | 47 | 
| 松木葵 | 72 | 
| 中村幸来 | 80 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 18 | 山下瞬瑠 | 69 |