 
                | INAC神戸テゾーロ | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| 0 | - | 2 | 
| INAC神戸テゾーロ | JFAアカデミー福島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 宮地絢花 | GK | 18 | 若月りる葉 | 
| DF | 33 | 鈴村璃子 | DF | 22 | 古川心尋 | 
| DF | 37 | 森結愛CAP | DF | 23 | 石井音羽 | 
| DF | 53 | 北村礼 | DF | 26 | 松本有波 | 
| MF | 38 | 野村七虹 | DF | 27 | 伊藤杏莉 | 
| MF | 42 | 定兼愛莉 | DF | 29 | 西ひまり | 
| MF | 44 | 森川美優 | MF | 24 | 梅月万優子CAP | 
| MF | 50 | 友永衣美 | MF | 28 | 花城恵唯 | 
| MF | 62 | 大田ありす | MF | 30 | 高橋心花 | 
| FW | 39 | 平七海 | MF | 32 | 松下遥蘭 | 
| FW | 48 | 黒崎琉衣 | FW | 25 | 福島望愛 | 
| INAC神戸テゾーロ | JFAアカデミー福島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 36 | 河嶋杏奈 | GK | 21 | 立花実那 | 
| DF | 46 | 横山絆海 | DF | 34 | 渡邉優奈 | 
| MF | 35 | 山中あおい | DF | 36 | 福田こまち | 
| MF | 52 | 下江世夏 | MF | 33 | 田中愛純香 | 
| MF | 55 | 太田朱 | FW | 20 | 星愛海 | 
| FW | 43 | 酒井千紘 | FW | 35 | 小林羽留 | 
| FW | 60 | 沖口璃々花 | FW | 38 | 山路真白 | 
| INAC神戸テゾーロ | JFAアカデミー福島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 42 | 定兼愛莉 | 53 | 29 | 西ひまり | 
| 49 | 52 | 下江世夏 | 53 | 38 | 山路真白 | 
| 57 | 48 | 黒崎琉衣 | 64 | 30 | 高橋心花 | 
| 57 | 43 | 酒井千紘 | 64 | 33 | 田中愛純香 | 
|  | 78 | 32 | 松下遥蘭 | ||
|  | 78 | 20 | 星愛海 | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 福島望愛 | 3 | 
| 福島望愛 | 34 | 
| 警告・退場(時間) | 
|---|