 
                | アルビレックス新潟 | 松本山雅FC | |
|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 
| アルビレックス新潟 | 松本山雅FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | 小澤英明 | GK | 25 | 白井裕人 | 
| DF | 4 | 鈴木大輔 | DF | 15 | 阿部琢久哉 | 
| DF | 5 | 石川直樹 | DF | 23 | 多々良敦斗 | 
| DF | 24 | 酒井高徳 | DF | 24 | 李鍾民(イ・ジョンミン) | 
| DF | 25 | 村上佑介 | DF | 28 | 飯尾和也 | 
| MF | 6 | 三門雄大 | MF | 5 | 小松憲太 | 
| MF | 9 | チョ・ヨンチョル | MF | 7 | 北村隆二 | 
| MF | 15 | 本間勲CAP | MF | 9 | 木村勝太 | 
| MF | 23 | 田中亜土夢 | MF | 17 | 久富賢 | 
| FW | 10 | ミシェウ | FW | 19 | 塩沢勝吾 | 
| FW | 11 | ブルーノ・ロペス | FW | 33 | 木島良輔CAP | 
| アルビレックス新潟 | 松本山雅FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 39 | 武田洋平 | GK | 21 | 山本剛 | 
| DF | 17 | 内田潤 | DF | 22 | 佐藤由将 | 
| DF | 20 | 増田繁人 | MF | 6 | 今井昌太 | 
| DF | 36 | 菊地直哉 | MF | 8 | 弦巻健人 | 
| MF | 8 | 木暮郁哉 | MF | 20 | 須藤右介 | 
| FW | 7 | アンデルソン | FW | 11 | 片山真人 | 
| FW | 18 | 川又堅碁 |  | ||
| アルビレックス新潟 | 松本山雅FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 23 | 田中亜土夢 | 51 | 9 | 木村勝太 | 
| HT | 18 | 川又堅碁 | 51 | 6 | 今井昌太 | 
| 84 | 6 | 三門雄大 | 70 | 19 | 塩沢勝吾 | 
| 84 | 7 | アンデルソン | 70 | 11 | 片山真人 | 
| 89 | 9 | 曺永哲(チョ・ヨンチョル) | 90+2 | 33 | 木島良輔 | 
| 89 | 36 | 菊地直哉 | 90+2 | 20 | 須藤右介 | 
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 多々良敦斗 | 5 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 10 | ミシェウ | 39 | 
| 24 | 李鍾民 | 39 | 
| 24 | 酒井高徳 | 72 | 
| 4 | 鈴木大輔 | 90+2 |