 
                | 名古屋グランパス | 横浜F・マリノス | |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 
| (3 PK 4) | ||
| 名古屋グランパス | 横浜F・マリノス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 楢崎正剛CAP | GK | 21 | 飯倉大樹 | 
| DF | 33 | 磯村亮太 | DF | 13 | 小林祐三 | 
| DF | 3 | 千代反田充 | DF | 4 | 栗原勇蔵 | 
| DF | 5 | 増川隆洋 | DF | 22 | 中澤佑二 | 
| DF | 38 | 三都主アレサンドロ | DF | 24 | 金井貢史 | 
| MF | 7 | 中村直志 | MF | 29 | 谷口博之 | 
| MF | 20 | ダニルソン | MF | 6 | 小椋祥平 | 
| MF | 8 | 藤本淳吾 | MF | 25 | 中村俊輔CAP | 
| FW | 10 | 小川佳純 | MF | 19 | 森谷賢太郎 | 
| FW | 18 | 永井謙佑 | FW | 10 | 小野裕二 | 
| FW | 11 | 玉田圭司 | FW | 9 | 渡邉千真 | 
| 名古屋グランパス | 横浜F・マリノス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 50 | 高木義成 | GK | 1 | 榎本哲也 | 
| MF | 14 | 吉村圭司 | DF | 26 | 青山直晃 | 
| MF | 28 | 田口泰士 | DF | 2 | 天野貴史 | 
| MF | 34 | 吉田眞紀人 | MF | 23 | 松本翔 | 
| MF | 35 | 田中輝希 | MF | 18 | 松本怜 | 
| FW | 22 | 橋本晃司 | MF | 14 | 狩野健太 | 
| FW | 25 | 金崎夢生 | MF | 8 | 長谷川アーリアジャスール | 
| 名古屋グランパス | 横浜F・マリノス | 
|---|
| 得点(時間) | 
|---|
| 警告・退場(時間) | 
|---|