 
                | FC東京 | セレッソ大阪 | |
|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 
| FC東京 | セレッソ大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | 権田修一 | GK | 21 | キム・ジンヒョン | 
| DF | 2 | 徳永悠平 | DF | 3 | 茂庭照幸CAP | 
| DF | 3 | 森重真人 | DF | 14 | 丸橋祐介 | 
| DF | 6 | 今野泰幸CAP | DF | 17 | 酒本憲幸 | 
| DF | 33 | 椋原健太 | DF | 22 | 上本大海 | 
| MF | 4 | 高橋秀人 | MF | 2 | 扇原貴宏 | 
| MF | 10 | 梶山陽平 | MF | 6 | 山口蛍 | 
| MF | 18 | 石川直宏 | MF | 13 | 清武弘嗣 | 
| MF | 39 | 谷澤達也 | MF | 16 | キム・ボギョン | 
| FW | 22 | 羽生直剛 | MF | 23 | 倉田秋 | 
| FW | 49 | ルーカス | FW | 31 | 杉本健勇 | 
| FC東京 | セレッソ大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 塩田仁史 | GK | 1 | 松井謙弥 | 
| DF | 14 | 中村北斗 | DF | 4 | 藤本康太 | 
| MF | 27 | 田邉草民 | MF | 7 | 大竹洋平 | 
| MF | 32 | 上里一将 | MF | 25 | 黒木聖仁 | 
| MF | 35 | 下田光平 | MF | 26 | 村田和哉 | 
| FW | 9 | ロベルト・セザー | FW | 11 | 播戸竜二 | 
| FW | 11 | 鈴木達也 | FW | 15 | 小松塁 | 
| FC東京 | セレッソ大阪 | 
|---|
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 谷澤達也 | 77 | 
| 警告・退場(時間) | 
|---|