 
                | 徳島ヴォルティス | サンフレッチェ広島 | |
|---|---|---|
| 1 | - | 2 | 
| 徳島ヴォルティス | サンフレッチェ広島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | 長谷川徹 | GK | 13 | 増田卓也CAP | 
| DF | 22 | 広瀬陸斗 | DF | 37 | 宮原和也 | 
| DF | 25 | 冨田大介 | DF | 3 | ビョン・ジュンボン | 
| DF | 2 | 福元洋平 | DF | 19 | 佐々木翔 | 
| DF | 4 | 藤原広太朗 | MF | 18 | 柏好文 | 
| MF | 10 | 大崎淳矢 | MF | 28 | 丸谷拓也 | 
| MF | 14 | 濱田武CAP | MF | 25 | 茶島雄介 | 
| MF | 20 | エステバン | MF | 16 | 山岸智 | 
| MF | 17 | 衛藤裕 | MF | 24 | 野津田岳人 | 
| FW | 13 | 佐々木一輝 | MF | 29 | 浅野拓磨 | 
| FW | 9 | キム・ジョンミン | FW | 22 | 皆川佑介 | 
| 徳島ヴォルティス | サンフレッチェ広島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 相澤貴志 | GK | 21 | 廣永遼太郎 | 
| DF | 5 | 石井秀典 | DF | 33 | 塩谷司 | 
| MF | 16 | 斉藤大介 | DF | 5 | 千葉和彦 | 
| MF | 24 | 佐々木陽次 | MF | 6 | 青山敏弘 | 
| MF | 19 | 内田裕斗 | MF | 27 | 清水航平 | 
| FW | 23 | 長谷川悠 | MF | 34 | 高橋壮也 | 
| FW | 11 | 津田知宏 | MF | 30 | 柴崎晃誠 | 
| 徳島ヴォルティス | サンフレッチェ広島 | 
|---|
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 皆川佑介 | 70 | 
| 内田裕斗 | 90 | 
| ビョン・ジュンボン | 90+3 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 33 | 塩谷司 | 83 |