 
                | 川崎フロンターレ | ガンバ大阪 | |
|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 
| 川崎フロンターレ | ガンバ大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | チョン・ソンリョン | GK | 1 | 東口順昭 | 
| DF | 13 | 山根視来 | DF | 4 | 藤春廣輝 | 
| DF | 4 | ジェジエウ | DF | 5 | 三浦弦太CAP | 
| DF | 5 | 谷口彰悟CAP | DF | 19 | キム・ヨングォン | 
| DF | 30 | 旗手怜央 | DF | 27 | 髙尾瑠 | 
| MF | 6 | 守田英正 | MF | 8 | 小野瀬康介 | 
| MF | 25 | 田中碧 | MF | 10 | 倉田秋 | 
| MF | 10 | 大島僚太 | MF | 21 | 矢島慎也 | 
| FW | 41 | 家長昭博 | MF | 29 | 山本悠樹 | 
| FW | 18 | 三笘薫 | FW | 18 | パトリック | 
| FW | 9 | レアンドロ・ダミアン | FW | 33 | 宇佐美貴史 | 
| 川崎フロンターレ | ガンバ大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 27 | 丹野研太 | GK | 16 | 一森純 | 
| DF | 7 | 車屋紳太郎 | DF | 13 | 菅沼駿哉 | 
| MF | 34 | 山村和也 | MF | 14 | 福田湧矢 | 
| MF | 8 | 脇坂泰斗 | MF | 26 | 奥野耕平 | 
| MF | 14 | 中村憲剛 | MF | 34 | 川﨑修平 | 
| MF | 16 | 長谷川竜也 | FW | 30 | 塚元大 | 
| FW | 11 | 小林悠 | FW | 39 | 渡邉千真 | 
| 川崎フロンターレ | ガンバ大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 18 | 三笘薫 | 74 | 4 | 藤春廣輝 | 
| 79 | 16 | 長谷川竜也 | 74 | 14 | 福田湧矢 | 
| 79 | 9 | レアンドロ・ダミアン | 74 | 29 | 山本悠樹 | 
| 79 | 11 | 小林悠 | 74 | 39 | 渡邉千真 | 
| 86 | 30 | 旗手怜央 | 80 | 8 | 小野瀬康介 | 
| 86 | 7 | 車屋紳太郎 | 80 | 30 | 塚元大 | 
| 89 | 10 | 大島僚太 |  | ||
| 89 | 8 | 脇坂泰斗 |  | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 三笘薫 | 55 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 18 | パトリック | HT |