 
                | サンフレッチェ広島 | おこしやす京都AC | |
|---|---|---|
| 1 | - | 5 | 
| サンフレッチェ広島 | おこしやす京都AC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | 増田卓也 | GK | 1 | 真田幸太 | 
| DF | 33 | 今津佑太 | DF | 2 | 萩原大河 | 
| DF | 3 | 井林章CAP | DF | 4 | 榎本滉大 | 
| DF | 41 | 長沼洋一 | DF | 6 | 西村洋平 | 
| MF | 25 | 茶島雄介 | DF | 13 | 瓜生紘大 | 
| MF | 30 | 柴﨑晃誠 | MF | 17 | 稲垣雄太 | 
| MF | 26 | 土肥航大 | MF | 8 | 清水良平CAP | 
| MF | 24 | 東俊希 | MF | 19 | 貫名航世 | 
| MF | 23 | 鮎川峻 | MF | 14 | 平石直人 | 
| MF | 14 | エゼキエウ | FW | 18 | 青戸翔 | 
| FW | 9 | ドウグラス・ヴィエイラ | FW | 20 | 高橋康平 | 
| サンフレッチェ広島 | おこしやす京都AC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | 川浪吾郎 | GK | 21 | 本吉勇貴 | 
| MF | 10 | 森島司 | DF | 34 | 尾本敬 | 
| MF | 15 | 藤井智也 | DF | 5 | 戸田拓海 | 
| MF | 16 | 清水航平 | MF | 41 | 守屋鷹人 | 
| MF | 27 | ハイネル | FW | 9 | イブラヒム | 
| MF | 29 | 浅野雄也 | FW | 11 | 林祥太 | 
| FW | 37 | ジュニオール・サントス | FW | 16 | 後藤大輔 | 
| サンフレッチェ広島 | おこしやす京都AC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 30 | 柴﨑晃誠 | 58 | 17 | 稲垣雄太 | 
| 60 | 27 | ハイネル | 58 | 41 | 守屋鷹人 | 
| 60 | 14 | エゼキエウ | 58 | 18 | 青戸翔 | 
| 60 | 10 | 森島司 | 58 | 9 | イブラヒム | 
| 60 | 9 | ドウグラス・ヴィエイラ | 78 | 13 | 瓜生紘大 | 
| 60 | 37 | ジュニオール・サントス | 78 | 5 | 戸田拓海 | 
| 66 | 23 | 鮎川峻 | 78 | 19 | 貫名航世 | 
| 66 | 29 | 浅野雄也 | 78 | 11 | 林祥太 | 
| 72 | 33 | 今津佑太 | 90 | 14 | 平石直人 | 
| 72 | 15 | 藤井智也 | 90 | 34 | 尾本敬 | 
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 青戸翔 | 28 | 
| 高橋康平 | 38 | 
| 柴﨑晃誠 | 45+1 | 
| 高橋康平 | 77 | 
| 林祥太 | 80 | 
| イブラヒム | 89 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 4 | 榎本滉大 | 49 |