 
                | 川崎フロンターレ | 清水エスパルス | |
|---|---|---|
| 2 | - | 1 | 
| 川崎フロンターレ | 清水エスパルス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | チョン・ソンリョン | GK | 25 | 永井堅梧 | 
| DF | 13 | 山根視来 | DF | 21 | 奥井諒 | 
| DF | 28 | 山村和也 | DF | 5 | ヴァウド | 
| DF | 7 | 車屋紳太郎 | DF | 2 | 立田悠悟 | 
| DF | 47 | 旗手怜央 | DF | 7 | 片山瑛一 | 
| MF | 5 | 谷口彰悟CAP | MF | 13 | 宮本航汰CAP | 
| MF | 17 | 小塚和季 | MF | 3 | ホナウド | 
| MF | 22 | 橘田健人 | MF | 11 | 中山克広 | 
| FW | 19 | 遠野大弥 | MF | 20 | 中村慶太 | 
| FW | 24 | 宮城天 | FW | 27 | 指宿洋史 | 
| FW | 11 | 小林悠 | FW | 14 | 後藤優介 | 
| 川崎フロンターレ | 清水エスパルス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 27 | 丹野研太 | GK | 1 | 大久保択生 | 
| DF | 4 | ジェジエウ | DF | 42 | 菊地脩太 | 
| MF | 6 | ジョアン・シミッチ | MF | 4 | 原輝綺 | 
| MF | 8 | 脇坂泰斗 | MF | 17 | 河井陽介 | 
| MF | 16 | 長谷川竜也 | MF | 26 | 滝裕太 | 
| MF | 41 | 家長昭博 | MF | 32 | ベンジャミン・コロリ | 
| FW | 9 | レアンドロ・ダミアン | FW | 19 | ディサロ燦シルヴァーノ | 
| 川崎フロンターレ | 清水エスパルス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 谷口彰悟 | HT | 3 | ホナウド | 
| 23 | 8 | 脇坂泰斗 | HT | 17 | 河井陽介 | 
| 69 | 17 | 小塚和季 | HT | 20 | 中村慶太 | 
| 69 | 6 | ジョアン・シミッチ | HT | 32 | ベンジャミン・コロリ | 
| 69 | 19 | 遠野大弥 | 59 | 5 | ヴァウド | 
| 69 | 9 | レアンドロ・ダミアン | 59 | 4 | 原輝綺 | 
| 69 | 24 | 宮城天 | 65 | 7 | 片山瑛一 | 
| 69 | 16 | 長谷川竜也 | 65 | 42 | 菊地脩太 | 
| 77 | 11 | 小林悠 | 77 | 27 | 指宿洋史 | 
| 77 | 41 | 家長昭博 | 77 | 19 | ディサロ燦シルヴァーノ | 
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 小林悠 | 57 | 
| 中山克広 | 64 | 
| レアンドロ・ダミアン | 74 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 13 | 宮本航汰 | 35 | 
| 2 | 立田悠悟 | 56 |