 
                | 福井ユナイテッドFC | 同志社大学 | |
|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 
| 福井ユナイテッドFC | 同志社大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 千葉奏汰 | GK | 31 | 波多野崇史 | 
| DF | 17 | 樽谷誠司 | DF | 22 | 本田良輔 | 
| DF | 2 | 恩田巧巳 | DF | 3 | 中田渓斗 | 
| DF | 16 | 池庭諒耶 | DF | 27 | 川口優大 | 
| DF | 13 | 木村健佑 | DF | 2 | 小池晴大CAP | 
| MF | 14 | 奥野将平CAP | MF | 33 | 鹿取勇斗 | 
| MF | 7 | 森永秀紀 | MF | 6 | 仙頭勇介 | 
| MF | 8 | 和田達也 | MF | 8 | 中里圭佑 | 
| MF | 24 | 安川誠人 | MF | 7 | 國府田駿 | 
| MF | 22 | 榎本響 | FW | 11 | 長坂大陸 | 
| FW | 6 | 奥直仁 | FW | 9 | 東駿 | 
| 福井ユナイテッドFC | 同志社大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 尹将英 | GK | 21 | 小山智仁 | 
| DF | 3 | 中山和紀 | DF | 42 | 馬場拓己 | 
| DF | 5 | 橋本真人 | DF | 44 | 巽健太 | 
| FW | 9 | 賀澤陽友 | MF | 15 | 志知遼大 | 
| FW | 30 | エマ・サミュエル | MF | 25 | 滝澤健斗 | 
|  | MF | 17 | 黒木凌 | ||
|  | FW | 18 | 渋谷勇希 | ||
| 福井ユナイテッドFC | 同志社大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 22 | 榎本響 | 65 | 22 | 本田良輔 | 
| 70 | 9 | 賀澤陽友 | 65 | 44 | 巽健太 | 
| 87 | 2 | 恩田巧巳 | 70 | 11 | 長坂大陸 | 
| 87 | 30 | エマ・サミュエル | 70 | 25 | 滝澤健斗 | 
|  | 90+2 | 33 | 鹿取勇斗 | ||
|  | 90+2 | 42 | 馬場拓己 | ||
|  | 90+2 | 7 | 國府田駿 | ||
|  | 90+2 | 18 | 渋谷勇希 | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 長坂大陸 | 66 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 22 | 本田良輔 | 63 | 
| 9 | 東駿 | 83 | 
| 9 | 東駿 | 83 | 
| 9 | 東駿 | 83 |