 
                | 名古屋グランパス | 同志社大学 | |
|---|---|---|
| 2 | - | 0 | 
| 名古屋グランパス | 同志社大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 武田洋平 | GK | 21 | 小山智仁 | 
| DF | 3 | 丸山祐市 | DF | 5 | 山脇樺織 | 
| DF | 2 | チアゴ | DF | 3 | 中田渓斗 | 
| DF | 28 | 吉田晃 | DF | 20 | 小山凌 | 
| MF | 46 | 石田凌太郎 | DF | 2 | 小池晴大 | 
| MF | 34 | 内田宅哉 | MF | 33 | 鹿取勇斗 | 
| MF | 31 | 吉田温紀 | MF | 6 | 仙頭勇介 | 
| MF | 14 | 仙頭啓矢 | MF | 8 | 中里圭佑 | 
| MF | 7 | 阿部浩之 | MF | 7 | 國府田駿 | 
| MF | 19 | 齋藤学 | FW | 11 | 長坂大陸 | 
| FW | 44 | 金崎夢生CAP | FW | 10 | 岩岸宗志CAP | 
| 名古屋グランパス | 同志社大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | 東ジョン | GK | 41 | 多田雅彦 | 
| DF | 13 | 藤井陽也 | DF | 4 | 金沢一矢 | 
| MF | 16 | レオ・シルバ | DF | 22 | 本田良輔 | 
| MF | 32 | 豊田晃大 | MF | 15 | 志知遼大 | 
| MF | 35 | 宇水聖凌 | MF | 14 | 戸坂隼人 | 
| FW | 9 | 酒井宣福 | MF | 17 | 黒木凌 | 
| FW | 10 | マテウス・カストロ | FW | 18 | 渋谷勇希 | 
| 名古屋グランパス | 同志社大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 3 | 丸山祐市 | 64 | 7 | 國府田駿 | 
| HT | 13 | 藤井陽也 | 64 | 14 | 戸坂隼人 | 
| 62 | 46 | 石田凌太郎 | 70 | 5 | 山脇樺織 | 
| 62 | 9 | 酒井宣福 | 70 | 4 | 金沢一矢 | 
| 62 | 14 | 仙頭啓矢 | 70 | 11 | 長坂大陸 | 
| 62 | 16 | レオ・シルバ | 70 | 18 | 渋谷勇希 | 
| 78 | 7 | 阿部浩之 |  | ||
| 78 | 10 | マテウス・カストロ |  | ||
| 78 | 19 | 齋藤学 |  | ||
| 78 | 35 | 宇水聖凌 |  | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 阿部浩之 | 46 | 
| マテウス・カストロ | 88 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 2 | 小池晴大 | 44 |