 
                | 東京ヴェルディ | ジュビロ磐田 | |
|---|---|---|
| 2 | - | 1 | 
| 東京ヴェルディ | ジュビロ磐田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | マテウス | GK | 24 | 梶川裕嗣 | 
| DF | 2 | 深澤大輝CAP | DF | 6 | 伊藤槙人CAP | 
| DF | 15 | 馬場晴也 | DF | 25 | 森岡陸 | 
| DF | 23 | 谷口栄斗 | DF | 26 | 袴田裕太郎 | 
| DF | 26 | 加藤蓮 | MF | 14 | 松本昌也 | 
| MF | 25 | 稲見哲行 | MF | 27 | 吉長真優 | 
| MF | 7 | 森田晃樹 | MF | 28 | 鹿沼直生 | 
| MF | 4 | 梶川諒太 | MF | 33 | ドゥドゥ | 
| FW | 19 | 小池純輝 | FW | 18 | ジャーメイン良 | 
| FW | 29 | 河村慶人 | FW | 32 | 黒川淳史 | 
| FW | 10 | 新井瑞希 | FW | 40 | 金子翔太 | 
| 東京ヴェルディ | ジュビロ磐田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | 高木和徹 | GK | 37 | アレクセイ・コシェレフ | 
| DF | 28 | 山口竜弥 | DF | 2 | 山本義道 | 
| DF | 32 | 宮本優 | MF | 5 | 小川大貴 | 
| MF | 17 | 加藤弘堅 | MF | 7 | 上原力也 | 
| MF | 18 | バスケス・バイロン | MF | 38 | 藤原健介 | 
| MF | 24 | 奈良輪雄太 | FW | 41 | 伊藤猛志 | 
| MF | 34 | 西谷亮 | FW | 43 | 後藤啓介 | 
| 東京ヴェルディ | ジュビロ磐田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 19 | 小池純輝 | 52 | 33 | ドゥドゥ | 
| HT | 18 | バスケス・バイロン | 52 | 7 | 上原力也 | 
| 64 | 4 | 梶川諒太 | 77 | 27 | 吉長真優 | 
| 64 | 17 | 加藤弘堅 | 77 | 5 | 小川大貴 | 
| 70 | 25 | 稲見哲行 | 77 | 32 | 黒川淳史 | 
| 70 | 32 | 宮本優 | 77 | 41 | 伊藤猛志 | 
| 86 | 7 | 森田晃樹 | 87 | 28 | 鹿沼直生 | 
| 86 | 34 | 西谷亮 | 87 | 38 | 藤原健介 | 
| 86 | 10 | 新井瑞希 | 87 | 40 | 金子翔太 | 
| 86 | 24 | 奈良輪雄太 | 87 | 43 | 後藤啓介 | 
| 延前開始 | 29 | 河村慶人 | 102 | 18 | ジャーメイン良 | 
| 延前開始 | 28 | 山口竜弥 | 102 | 2 | 山本義道 | 
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 新井瑞希 | 82 | 
| ジャーメイン良 | 90+3 | 
| 奈良輪雄太 | 114 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 26 | 加藤蓮 | 66 |