 
                | いわてグルージャ盛岡 | クリアソン新宿 | |
|---|---|---|
| 4 | - | 0 | 
| いわてグルージャ盛岡 | クリアソン新宿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 稲葉亜我志 | GK | 1 | 阿部雄太 | 
| DF | 15 | 加々美登生 | DF | 25 | 千葉丈太郎 | 
| DF | 4 | 深川大輔 | DF | 29 | 小屋原尚希 | 
| DF | 44 | 斉藤諒 | MF | 37 | 黄誠秀 | 
| DF | 2 | 田平起也 | MF | 24 | 西山大輝 | 
| MF | 28 | 増田隼司 | MF | 10 | 上田康太CAP | 
| MF | 27 | 藤村怜CAP | MF | 20 | 樋口裕平 | 
| MF | 80 | オタボー・ケネス | MF | 13 | 高橋滉也 | 
| FW | 19 | チャン・ヒョンス | MF | 17 | 池谷友喜 | 
| FW | 9 | ドウグラス・オリヴェイラ | MF | 31 | 大﨑淳矢 | 
| FW | 11 | 桐蒼太 | FW | 3 | 齊藤和樹 | 
| いわてグルージャ盛岡 | クリアソン新宿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | 田尻健 | GK | 27 | 浅沼優瑠 | 
| DF | 6 | 甲斐健太郎 | DF | 16 | 竹内諒太郎 | 
| MF | 14 | 南拓都 | MF | 22 | 剣持雅俊 | 
| MF | 29 | 水野晃樹 | MF | 45 | 石井圭太 | 
| MF | 36 | 松原亘紀 | MF | 6 | 森村昂太 | 
| FW | 22 | 佐藤未勇 | MF | 11 | 伊勢太一 | 
| FW | 32 | 上笹貫剣 | FW | 26 | 赤井シャロッド裕貴 | 
| いわてグルージャ盛岡 | クリアソン新宿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 11 | 桐蒼太 | 67 | 10 | 上田康太 | 
| HT | 36 | 松原亘紀 | 67 | 45 | 石井圭太 | 
| 73 | 19 | チャン・ヒョンス | 67 | 17 | 池谷友喜 | 
| 73 | 14 | 南拓都 | 67 | 6 | 森村昂太 | 
| 73 | 9 | ドウグラス・オリヴェイラ | 76 | 13 | 高橋滉也 | 
| 73 | 22 | 佐藤未勇 | 76 | 11 | 伊勢太一 | 
| 77 | 2 | 田平起也 | 87 | 29 | 小屋原尚希 | 
| 77 | 32 | 上笹貫剣 | 87 | 16 | 竹内諒太郎 | 
| 87 | 80 | オタボー・ケネス | 87 | 3 | 齊藤和樹 | 
| 87 | 29 | 水野晃樹 | 87 | 26 | 赤井シャロッド裕貴 | 
| 得点(時間) | |
|---|---|
| オタボー・ケネス | 13 | 
| ドウグラス・オリヴェイラ | 16 | 
| チャン・ヒョンス | 73 | 
| オタボー・ケネス | 84 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 4 | 深川大輔 | 54 |