 
                | 水戸ホーリーホック | レノファ山口FC | |
|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 
| 水戸ホーリーホック | レノファ山口FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | 春名竜聖 | GK | 1 | チェ・ヒョンチャン | 
| DF | 47 | 吉井拓真 | DF | 5 | 松本大輔 | 
| DF | 21 | 山田奈央 | DF | 2 | 高橋秀典 | 
| DF | 29 | 田辺陽太 | DF | 41 | 国本玲央 | 
| DF | 4 | タビナス・ジェファーソン | MF | 18 | 高木大輔 | 
| MF | 17 | 新里涼 | MF | 4 | 神垣陸 | 
| MF | 25 | 鵜木郁哉 | MF | 8 | 佐藤謙介CAP | 
| MF | 8 | 安永玲央CAP | MF | 11 | 田中稔也 | 
| MF | 39 | 柳町魁耀 | FW | 10 | 池上丈二 | 
| MF | 38 | 唐山翔自 | FW | 28 | 小林成豪 | 
| FW | 49 | 内田優晟 | FW | 9 | 皆川佑介 | 
| 水戸ホーリーホック | レノファ山口FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 35 | 東ジョン | GK | 17 | 吉満大介 | 
| DF | 44 | 堀口優人 | DF | 14 | 沼田圭悟 | 
| MF | 6 | 髙岸憲伸 | DF | 7 | 石川啓人 | 
| MF | 14 | 小原基樹 | MF | 26 | 野寄和哉 | 
| MF | 16 | 井上怜 | MF | 16 | 吉岡雅和 | 
| FW | 9 | 安藤瑞季 | FW | 20 | 河野孝汰 | 
| FW | 19 | 村田航一 | FW | 24 | 梅木翼 | 
| 水戸ホーリーホック | レノファ山口FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 39 | 柳町魁耀 | 67 | 28 | 小林成豪 | 
| 61 | 14 | 小原基樹 | 67 | 16 | 吉岡雅和 | 
| 61 | 49 | 内田優晟 | 67 | 9 | 皆川佑介 | 
| 61 | 9 | 安藤瑞季 | 67 | 24 | 梅木翼 | 
| 67 | 47 | 吉井拓真 | 77 | 11 | 田中稔也 | 
| 67 | 19 | 村田航一 | 77 | 14 | 沼田圭悟 | 
| 67 | 17 | 新里涼 | 77 | 10 | 池上丈二 | 
| 67 | 6 | 髙岸憲伸 | 77 | 20 | 河野孝汰 | 
| 90+1 | 38 | 唐山翔自 | 89 | 18 | 高木大輔 | 
| 90+1 | 16 | 井上怜 | 89 | 7 | 石川啓人 | 
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 唐山翔自 | 88 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 8 | 佐藤謙介 | 36 | 
| 38 | 唐山翔自 | 47 |