 
                | 東京ヴェルディ | ザスパクサツ群馬 | |
|---|---|---|
| 2 | - | 1 | 
| 東京ヴェルディ | ザスパクサツ群馬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 飯田雅浩 | GK | 42 | 石井僚 | 
| DF | 24 | 奈良輪雄太CAP | DF | 4 | 川上優樹 | 
| DF | 15 | 千田海人 | DF | 2 | 城和隼颯 | 
| DF | 23 | 綱島悠斗 | DF | 22 | 高橋勇利也 | 
| DF | 38 | アルハン | MF | 18 | 岩元ルナ | 
| MF | 28 | 楠大樹 | MF | 41 | 田部井悠 | 
| MF | 27 | 山田剛綺 | MF | 33 | 細貝萌CAP | 
| MF | 17 | 加藤弘堅 | MF | 14 | 白石智之 | 
| MF | 34 | 西谷亮 | MF | 50 | 菊地健太 | 
| MF | 9 | 杉本竜士 | FW | 23 | 平松宗 | 
| FW | 30 | 佐川洸介 | FW | 39 | 髙木彰人 | 
| 東京ヴェルディ | ザスパクサツ群馬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | 佐藤久弥 | GK | 44 | 山田晃士 | 
| DF | 3 | 谷口栄斗 | DF | 24 | 酒井崇一 | 
| MF | 8 | 齋藤功佑 | MF | 8 | 岩上祐三 | 
| MF | 19 | 小池純輝 | MF | 20 | 中田湧大 | 
| MF | 33 | 橋本陸斗 | FW | 27 | 奥村晃司 | 
| MF | 49 | 山本丈偉 | FW | 30 | 小野関虎之介 | 
| FW | 42 | 白井亮丞 | FW | 7 | 川本梨誉 | 
| 東京ヴェルディ | ザスパクサツ群馬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 30 | 佐川洸介 | 57 | 41 | 田部井悠 | 
| HT | 3 | 谷口栄斗 | 57 | 8 | 岩上祐三 | 
| 62 | 9 | 杉本竜士 | 57 | 33 | 細貝萌 | 
| 62 | 8 | 齋藤功佑 | 57 | 20 | 中田湧大 | 
| 67 | 23 | 綱島悠斗 | 74 | 23 | 平松宗 | 
| 67 | 42 | 白井亮丞 | 74 | 7 | 川本梨誉 | 
| 82 | 34 | 西谷亮 | 74 | 39 | 髙木彰人 | 
| 82 | 19 | 小池純輝 | 74 | 27 | 奥村晃司 | 
|  | 82 | 18 | 岩元ルナ | ||
|  | 82 | 30 | 小野関虎之介 | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| オウンゴール | 36 | 
| 山田剛綺 | 44 | 
| オウンゴール | 83 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 50 | 菊地健太 | 32 | 
| 4 | 川上優樹 | 88 | 
| 27 | 山田剛綺 | 90+1 | 
| 8 | 岩上祐三 | 90+5 |