 
                | 栃木SC | アビスパ福岡 | |
|---|---|---|
| 2 | - | 4 | 
| EX | ||
| 栃木SC | アビスパ福岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 川田修平 | GK | 1 | 永石拓海 | 
| DF | 10 | 森俊貴 | DF | 2 | 湯澤聖人 | 
| DF | 5 | 大谷尚輝CAP | DF | 33 | ドウグラス・グローリ | 
| DF | 40 | 高嶋修也 | DF | 26 | 井上聖也 | 
| DF | 6 | 大森渚生 | DF | 29 | 前嶋洋太 | 
| MF | 45 | 安田虎士朗 | MF | 14 | 田中達也 | 
| MF | 8 | 髙萩洋次郎 | MF | 99 | 井手口陽介 | 
| MF | 24 | 神戸康輔 | MF | 35 | 平塚悠知 | 
| MF | 21 | 吉田朋恭 | MF | 27 | 佐藤凌我 | 
| FW | 19 | 大島康樹 | FW | 18 | ウェリントン | 
| FW | 37 | 根本凌 | FW | 10 | 城後寿CAP | 
| 栃木SC | アビスパ福岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 藤田和輝 | GK | 21 | 山ノ井拓己 | 
| DF | 16 | 平松航 | DF | 3 | 奈良竜樹 | 
| DF | 23 | 福島隼斗 | MF | 6 | 前寛之 | 
| DF | 30 | 福森健太 | MF | 8 | 紺野和也 | 
| MF | 13 | 植田啓太 | MF | 7 | 金森健志 | 
| FW | 38 | 小堀空 | FW | 9 | ルキアン | 
| FW | 99 | イスマイラ | FW | 11 | 山岸祐也 | 
| 栃木SC | アビスパ福岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 6 | 大森渚生 | HT | 10 | 城後寿 | 
| HT | 16 | 平松航 | HT | 7 | 金森健志 | 
| 63 | 19 | 大島康樹 | 65 | 27 | 佐藤凌我 | 
| 63 | 38 | 小堀空 | 65 | 11 | 山岸祐也 | 
| 63 | 37 | 根本凌 | 75 | 14 | 田中達也 | 
| 63 | 99 | イスマイラ | 75 | 8 | 紺野和也 | 
| 77 | 8 | 髙萩洋次郎 | 80 | 18 | ウェリントン | 
| 77 | 13 | 植田啓太 | 80 | 9 | ルキアン | 
| 88 | 21 | 吉田朋恭 | 99 | 2 | 湯澤聖人 | 
| 88 | 30 | 福森健太 | 99 | 3 | 奈良竜樹 | 
| 94 | 45 | 安田虎士朗 | 99 | 35 | 平塚悠知 | 
| 94 | 23 | 福島隼斗 | 99 | 6 | 前寛之 | 
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 佐藤凌我 | 20 | 
| 根本凌 | 45+3 | 
| 根本凌 | 51 | 
| ウェリントン | 54 | 
| ルキアン | 114 | 
| 山岸祐也 | 117 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 1 | 永石拓海 | 45 | 
| 30 | 福森健太 | 90+3 | 
| 11 | 山岸祐也 | 103 | 
| 9 | ルキアン | 110 | 
| 99 | イスマイラ | 113 |