 
                | アルビレックス新潟 | 川崎フロンターレ | |
|---|---|---|
| 2 | - | 2 | 
| (3PK4) | ||
| アルビレックス新潟 | 川崎フロンターレ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 阿部航斗 | GK | 1 | チョン・ソンリョン | 
| DF | 2 | 新井直人 | DF | 13 | 山根視来 | 
| DF | 18 | 早川史哉CAP | DF | 3 | 大南拓磨 | 
| DF | 35 | 千葉和彦 | DF | 7 | 車屋紳太郎 | 
| DF | 50 | 田上大地 | DF | 2 | 登里享平 | 
| MF | 22 | 松田詠太郎 | MF | 8 | 橘田健人CAP | 
| MF | 19 | 星雄次 | MF | 14 | 脇坂泰斗 | 
| MF | 6 | 秋山裕紀 | MF | 16 | 瀬古樹 | 
| MF | 16 | 小見洋太 | FW | 41 | 家長昭博 | 
| FW | 23 | グスタボ・ネスカウ | FW | 23 | マルシーニョ | 
| FW | 7 | 谷口海斗 | FW | 33 | 宮代大聖 | 
| アルビレックス新潟 | 川崎フロンターレ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 小島亨介 | GK | 99 | 上福元直人 | 
| DF | 5 | 舞行龍ジェームズ | MF | 31 | 山村和也 | 
| DF | 31 | 堀米悠斗 | MF | 6 | ジョアン・シミッチ | 
| MF | 8 | 高宇洋 | MF | 30 | 瀬川祐輔 | 
| MF | 14 | 三戸舜介 | FW | 17 | 遠野大弥 | 
| MF | 17 | ダニーロ・ゴメス | FW | 20 | 山田新 | 
| FW | 9 | 鈴木孝司 | FW | 11 | 小林悠 | 
| アルビレックス新潟 | 川崎フロンターレ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 45+5 | 7 | 谷口海斗 | 39 | 23 | マルシーニョ | 
| 45+5 | 14 | 三戸舜介 | 39 | 30 | 瀬川祐輔 | 
| 69 | 22 | 松田詠太郎 | HT | 33 | 宮代大聖 | 
| 69 | 17 | ダニーロ・ゴメス | HT | 11 | 小林悠 | 
| 69 | 19 | 星雄次 | 81 | 8 | 橘田健人 | 
| 69 | 8 | 高宇洋 | 81 | 17 | 遠野大弥 | 
| 82 | 50 | 田上大地 | 87 | 14 | 脇坂泰斗 | 
| 82 | 9 | 鈴木孝司 | 87 | 6 | ジョアン・シミッチ | 
| 82 | 23 | グスタボ・ネスカウ | 87 | 41 | 家長昭博 | 
| 82 | 31 | 堀米悠斗 | 87 | 20 | 山田新 | 
| 101 | 35 | 千葉和彦 | 延後開始 | 16 | 瀬古樹 | 
| 101 | 5 | 舞行龍ジェームズ | 延後開始 | 31 | 山村和也 | 
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 谷口海斗 | 30 | 
| 瀬古樹 | 67 | 
| 山田新 | 108 | 
| 早川史哉 | 120+1 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 7 | 車屋紳太郎 | 87 |