 
                | 川崎フロンターレ | 柏レイソル | |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 
| (8PK7) | ||
| 川崎フロンターレ | 柏レイソル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | チョン・ソンリョン | GK | 46 | 松本健太 | 
| DF | 13 | 山根視来 | DF | 16 | 片山瑛一 | 
| DF | 3 | 大南拓磨 | DF | 50 | 立田悠悟 | 
| DF | 31 | 山村和也 | DF | 4 | 古賀太陽CAP | 
| DF | 2 | 登里享平 | DF | 34 | 土屋巧 | 
| MF | 8 | 橘田健人CAP | MF | 5 | 高嶺朋樹 | 
| MF | 14 | 脇坂泰斗 | MF | 6 | 椎橋慧也 | 
| MF | 16 | 瀬古樹 | MF | 14 | 小屋松知哉 | 
| FW | 41 | 家長昭博 | FW | 10 | マテウス・サヴィオ | 
| FW | 33 | 宮代大聖 | FW | 11 | 山田康太 | 
| FW | 9 | レアンドロ・ダミアン | FW | 19 | 細谷真大 | 
| 川崎フロンターレ | 柏レイソル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 99 | 上福元直人 | GK | 21 | 佐々木雅士 | 
| DF | 4 | ジェジエウ | DF | 2 | 三丸拡 | 
| MF | 6 | ジョアン・シミッチ | DF | 24 | 川口尚紀 | 
| MF | 30 | 瀬川祐輔 | MF | 41 | 仙頭啓矢 | 
| FW | 17 | 遠野大弥 | MF | 28 | 戸嶋祥郎 | 
| FW | 18 | バフェティンビ・ゴミス | FW | 45 | 山本桜大 | 
| FW | 11 | 小林悠 | FW | 9 | 武藤雄樹 | 
| 川崎フロンターレ | 柏レイソル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 16 | 瀬古樹 | 77 | 14 | 小屋松知哉 | 
| 64 | 17 | 遠野大弥 | 77 | 28 | 戸嶋祥郎 | 
| 64 | 33 | 宮代大聖 | 77 | 11 | 山田康太 | 
| 64 | 30 | 瀬川祐輔 | 77 | 45 | 山本桜大 | 
| 77 | 9 | レアンドロ・ダミアン | 90+3 | 34 | 土屋巧 | 
| 77 | 11 | 小林悠 | 90+3 | 24 | 川口尚紀 | 
| 87 | 3 | 大南拓磨 | 90+3 | 5 | 高嶺朋樹 | 
| 87 | 4 | ジェジエウ | 90+3 | 41 | 仙頭啓矢 | 
| 87 | 14 | 脇坂泰斗 | 104 | 6 | 椎橋慧也 | 
| 87 | 6 | ジョアン・シミッチ | 104 | 9 | 武藤雄樹 | 
| 延後開始 | 11 | 小林悠 |  | ||
| 延後開始 | 18 | バフェティンビ・ゴミス |  | ||
| 得点(時間) | 
|---|
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 5 | 高嶺朋樹 | 53 | 
| 14 | 脇坂泰斗 | 55 |