 
                | 湘南ベルマーレ | 東京ヴェルディ | |
|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 
| 湘南ベルマーレ | 東京ヴェルディ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 馬渡洋樹 | GK | 21 | 長沢祐弥 | 
| DF | 6 | 岡本拓也 | DF | 6 | 宮原和也 | 
| DF | 22 | 大岩一貴 | DF | 15 | 千田海人 | 
| DF | 8 | 大野和成CAP | DF | 2 | 深澤大輝CAP | 
| DF | 32 | 松村晟怜 | MF | 33 | 松橋優安 | 
| DF | 28 | 吉田新 | MF | 23 | 綱島悠斗 | 
| MF | 18 | 池田昌生 | MF | 10 | 見木友哉 | 
| MF | 15 | 奥野耕平 | MF | 14 | チアゴ・アウベス | 
| MF | 14 | 茨田陽生 | FW | 18 | 山田楓喜 | 
| FW | 19 | 福田翔生 | FW | 20 | 木村勇大 | 
| FW | 29 | 鈴木章斗 | FW | 9 | 染野唯月 | 
| 湘南ベルマーレ | 東京ヴェルディ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | 真田幸太 | GK | 31 | 佐藤久弥 | 
| DF | 3 | 畑大雅 | DF | 4 | 林尚輝 | 
| DF | 33 | 髙橋直也 | MF | 8 | 齋藤功佑 | 
| MF | 5 | 田中聡 | MF | 17 | 稲見哲行 | 
| FW | 11 | ルキアン | MF | 22 | 翁長聖 | 
| FW | 16 | 根本凌 | FW | 11 | 山見大登 | 
| FW | 77 | 石井久継 | FW | 27 | 山田剛綺 | 
| 湘南ベルマーレ | 東京ヴェルディ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 18 | 池田昌生 | 63 | 14 | チアゴ・アウベス | 
| 62 | 77 | 石井久継 | 63 | 22 | 翁長聖 | 
| 73 | 29 | 鈴木章斗 | 74 | 23 | 綱島悠斗 | 
| 73 | 16 | 根本凌 | 74 | 8 | 齋藤功佑 | 
| 81 | 28 | 吉田新 | 74 | 18 | 山田楓喜 | 
| 81 | 3 | 畑大雅 | 74 | 11 | 山見大登 | 
| 81 | 14 | 茨田陽生 | 81 | 15 | 千田海人 | 
| 81 | 5 | 田中聡 | 81 | 4 | 林尚輝 | 
| 81 | 19 | 福田翔生 | 81 | 33 | 松橋優安 | 
| 81 | 33 | 髙橋直也 | 81 | 27 | 山田剛綺 | 
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 鈴木章斗 | 66 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 15 | 奥野耕平 | 59 | 
| 18 | 池田昌生 | 60 |