 
                | INAC神戸レオネッサ | 伊賀FCくノ一 | |
|---|---|---|
| 3 | - | 2 | 
| INAC神戸レオネッサ | 伊賀FCくノ一 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 海堀あゆみ | GK | 1 | 久野吹雪 | 
| DF | 2 | 近賀ゆかり | DF | 3 | 小野鈴香 | 
| DF | 5 | 甲斐潤子 | DF | 4 | 道倉宏子 | 
| DF | 15 | 磯金みどり | DF | 13 | 宮迫たまみ | 
| MF | 7 | 中島依美 | DF | 14 | 佐藤愛 | 
| MF | 8 | 澤穂希 | MF | 6 | 那須麻衣子CAP | 
| MF | 10 | チ・ソヨン | MF | 8 | 松長朋恵 | 
| MF | 20 | 田中陽子 | MF | 10 | 堤早希 | 
| MF | 21 | 渡辺彩香 | MF | 19 | 小林真規子 | 
| FW | 9 | 川澄奈穂美CAP | FW | 5 | 松長佳恵 | 
| FW | 11 | 高瀬愛実 | FW | 11 | 中出ひかり | 
| INAC神戸レオネッサ | 伊賀FCくノ一 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | 武仲麗依 | GK | 16 | 澤田法味 | 
| DF | 3 | ベッキー | MF | 7 | 乃一綾 | 
| MF | 6 | 南山千明 | MF | 17 | 宮川葉月 | 
| FW | 14 | 京川舞 | MF | 18 | 櫨まどか | 
| FW | 17 | ゴーベル・ヤネズ | FW | 15 | 阪口彩希絵 | 
| INAC神戸レオネッサ | 伊賀FCくノ一 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 20 | 田中陽子 | 59 | 11 | 中出ひかり | 
| 43 | 17 | ゴーベル・ヤネズ | 59 | 7 | 乃一綾 | 
|  | 71 | 5 | 松長佳恵 | ||
|  | 71 | 18 | 櫨まどか | ||
|  | 81 | 8 | 松長朋恵 | ||
|  | 81 | 15 | 坂口彩希絵 | ||
| 得点(時間) | |
|---|---|
| 中出ひかり | 58 | 
| 高瀬愛実 | 68 | 
| ゴーベル・ヤネズ | 72 | 
| 小林真規子 | 86 | 
| チ・ソヨン | 88 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 10 | チ・ソヨン | 39 | 
| 6 | 那須麻衣子 | 56 | 
| 3 | 小野鈴香 | 63 |