 
                | フットサル日本代表 | フットサルアルゼンチン代表 | |
|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 
| フットサル日本代表 | フットサルアルゼンチン代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 川原永光 | GK | 1 | マティアス・ケベド | 
| FP | 5 | 村上哲哉CAP | FP | 2 | ダミアン・スタッソーネ | 
| FP | 9 | 森岡薫 | FP | 7 | レアンドロ・クッソリーノ | 
| FP | 14 | 仁部屋和弘 | FP | 9 | ルーカス・フランシーニ | 
| FP | 15 | 吉川智貴 | FP | 10 | ゴンサロ・マヌエル・アブダラ | 
| フットサル日本代表 | フットサルアルゼンチン代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | 冨金原徹 | GK | 12 | ブリアン・ステカット | 
| FP | 3 | 北原亘 | FP | 3 | アレホ・ダクリ | 
| FP | 6 | 小曽戸允哉 | FP | 4 | マルティン・ロンバルディ | 
| FP | 7 | 稲葉洸太郎 | FP | 5 | ルーカス・ボロアレマニー | 
| FP | 8 | 滝田学 | FP | 6 | ガブリエル・エルナン・エデルステイン | 
| FP | 10 | 逸見勝利ラファエル | FP | 8 | コンスタンティノ・バポラキ | 
| FP | 11 | 星翔太 | FP | 11 | ディエゴ・アポジョニオ | 
| FP | 13 | 渡邉知晃 |  | ||
| FP | 20 | 室田祐希 |  | ||
| フットサル日本代表 | フットサルアルゼンチン代表 | 
|---|
| 得点(時間) | |
|---|---|
| レアンドロ・クッソリーノ | 11 | 
| 逸見勝利ラファエル | 32 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 7 | レアンドロ・クッソリーノ | 37 |