 
                | フットサル日本代表 | フットサルコロンビア代表 | |
|---|---|---|
| 3 | - | 2 | 
| フットサル日本代表 | フットサルコロンビア代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 関口優志 | GK | 1 | カルロス・ニャニェス | 
| FP | 5 | 吉川智貴 | FP | 2 | ジュリアン・ディアス | 
| FP | 7 | 逸見勝利ラファエル | FP | 7 | ホナタン・トロ | 
| FP | 8 | 滝田学CAP | FP | 9 | アンドレス・レジェス | 
| FP | 9 | 森岡薫 | FP | 10 | アンヘジョット・カロCAP | 
| フットサル日本代表 | フットサルコロンビア代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 2 | 田中俊則 | FP | 3 | リチャルド・グティエレス | 
| FP | 3 | 室田祐希 | FP | 4 | ジェイソン・フォンネグラ | 
| FP | 4 | 酒井ラファエル良男 | FP | 5 | ホセ・キロス | 
| FP | 6 | 小曽戸允哉 | FP | 6 | ハメス・カスティジョ | 
| FP | 10 | 仁部屋和弘 | FP | 8 | ルイス・ポベダ | 
| FP | 11 | 星翔太 | FP | 11 | ウィルマル・ラミレス | 
| GK | 12 | 藤原潤 | GK | 12 | ウィリアム・モレノ | 
| FP | 13 | 渡邉知晃 | FP | 13 | クリスティアン・オテロ | 
| FP | 14 | 西谷良介 | FP | 14 | ウィリアム・ヒメネス | 
| FP | 15 | 中村友亮 |  | ||
| FP | 16 | 清水和也 |  | ||
| フットサル日本代表 | フットサルコロンビア代表 | 
|---|
| 得点(時間) | |
|---|---|
| ホナタン・トロ | 1 | 
| 渡邉知晃 | 13 | 
| 森岡薫 | 24 | 
| 森岡薫 | 32 | 
| ハメス・カスティジョ | 38 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 16 | 清水和也 | 30 | 
| 10 | アンヘジョット・カロ | 38 |