 
                | フットサル日本代表 | フットサルアルゼンチン代表 | |
|---|---|---|
| 2 | - | 4 | 
| フットサル日本代表 | フットサルアルゼンチン代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 関口優志 | GK | 1 | ニコラス・サルミエント | 
| FP | 3 | 室田祐希 | FP | 5 | マキシミリアノ・レスシア | 
| FP | 4 | 齋藤功一 | FP | 7 | レアンドロ・クッソリーノCAP | 
| FP | 6 | 吉川智貴 | FP | 9 | マティアス・ロサ | 
| FP | 10 | 仁部屋和弘 | FP | 10 | クリスティアン・ボルット | 
| フットサル日本代表 | フットサルアルゼンチン代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 2 | ピレス・イゴール | FP | 2 | ルシアノ・アベリノ | 
| FP | 5 | 皆本晃CAP | FP | 4 | ルーカス・ボロ・アレマニー | 
| FP | 7 | 逸見勝利ラファエル | FP | 6 | ルーカス・トリポディ | 
| FP | 8 | 滝田学 | FP | 8 | セバスティアン・コルソ | 
| FP | 9 | 森岡薫 | FP | 11 | アラン・ブランディ | 
| FP | 11 | 星翔太 | GK | 12 | ギド・モセンソン | 
| FP | 12 | 清水和也 | FP | 14 | パブロ・タボルダ | 
| FP | 13 | 渡邉知晃 |  | ||
| FP | 14 | 西谷良介 |  | ||
| FP | 15 | 加藤未渚実 |  | ||
| GK | 16 | 矢澤大夢 |  | ||
| フットサル日本代表 | フットサルアルゼンチン代表 | 
|---|
| 得点(時間) | |
|---|---|
| クリスティアン・ボルット | 1 | 
| ルーカス・ボロ・アレマニー | 16 | 
| ルシアノ・アベリノ | 18 | 
| アラン・ブランディ | 33 | 
| 吉川智貴 | 34 | 
| 清水和也 | 39 | 
| 警告・退場(時間) | ||
|---|---|---|
| 6 | ルーカス・トリポディ | 12 |